|
|
|
6. kolo CHC 2026
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrovaní Registrovaní déle než 10 dnů, startovné nezaplaceno Registrace a platba O.K. (týká se pouze jména závodníka)
| Příjmení | Jméno | IPSC Alias | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
| Barák | Roman | RUMI | CZE | PRD | MIN | SENIOR | ČEKATELÉ / WA | 4089 | |
| Boček | Radovan | BORA | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-07 | 4084 | |
| Bouša | Tomáš Ro | TOMBOU | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-02 | 4040 | Ano |
| Bouša Aliaga | Juliana | JULIANA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-02 | 4034 | |
| Brázda | Robert | ROBO | CZE | OPT | MIN | SENIOR | M-05 | 406 | |
| Bušo | David | BUSHMAN | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-01 | 4043 | |
| Cehelský | Petr | PECE | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-15 | 4068 | Ano |
| Cejnar | Štěpán | CEJNY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-08 | 4085 | |
| Čermák | Jan | CERMAK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 4016 | Ano |
| Černý | Michal | MAJKYB | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-06 | 4037 | Ano |
| Černý | Lubomír | SCHWARZ | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-14 | 4042 | |
| Dobrovolný | Lukáš | DOBROVOLNY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 4017 | Ano |
| Drásal | Michal | DRESSS | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-13 | 4025 | |
| Dvořák | Milan | MICAR | CZE | OPT | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 4047 | Ano |
| Eliáš | Jan | ELIAS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-12 | 4083 | |
| Fojta | Pavel | PEEF | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-09 | 4063 | |
| Habrdle | Oto | STARKI | CZE | OPT | MIN | SENIOR | M-07 | 4024 | |
| Halata | Jaroslav | PAROSLAV | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-15 | 4056 | Ano |
| Janošek | Dušan | DUSAN | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-01 | 4036 | |
| Jedlička | Jiří | JURA | CZE | PDO | MIN | SENIOR | M-11 | 4054 | Ano |
| Jedlička | Petr | PETA | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | M-11 | 4051 | Ano |
| Jurásek | Petr | JURDA | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-05 | 4027 | |
| Juriš | František | JUFRA | CZE | OPT | MIN | SSENIOR | M-14 | 4058 | Ano |
| Kalbáč | Martin | KALBYS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-13 | 4021 | |
| Kaprál | Vojtěch | VOKA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 4069 | Ano |
| Kirinovič | Miroslav | XF15 | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | ČEKATELÉ / WA | 4087 | |
| Klíč | Karel | KLICK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 4073 | |
| Klíčník | Libor | ROB99 | CZE | PDO | MIN | SENIOR | M-04 | 402 | Ano |
| Klíčníková | Janette | JAZANDA | CZE | PDO | MIN | LADY | M-04 | 4012 | Ano |
| Kloboučník | Václav | IKAROS | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-12 | 4079 | |
| Kloboučník | Václav | IKAROS | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-12 | 4078 | |
| Kloucek | Tomas | TOMK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-08 | 4061 | |
| Klusáčková | Hana | SAF149 | CZE | STD | MIN | LADY | ČEKATELÉ / WA | 4086 | |
| Konečný | Tomáš | CONY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-10 | 4062 | |
| Kopřiva | Martin | SNOOPY36 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-10 | 4029 | |
| Koudelka | Petr | KOUDY | CZE | OPN | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 4071 | |
| Kozel | Richard | RISAK | CZE | PDO | MIN | SENIOR | M-04 | 4045 | |
| Kratký | Jiří | JIKR | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-11 | 4081 | |
| Kučera | Lukáš | LUKASKUCERA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-13 | 4020 | Ano |
| Kučeřík | Petr | DOGANER | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-12 | 4076 | |
| Kuděla | Adam | KOUDY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-02 | 4038 | Ano |
| Lessy | Viktor | VIKING | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-02 | 4031 | |
| Mach | Petr | PEMA | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-10 | 4033 | |
| Maxa | Filip | UTMAREMINGO | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-08 | 4064 | Ano |
| Mička | Luděk | LUDMIL | CZE | PDO | MIN | SSENIOR | M-06 | 4035 | |
| Minařík | Lukáš | LUKY | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | M-14 | 4044 | |
| Mlynský | Mirek | JEZEVEC | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 4030 | |
| Mučka | Karel | KMU | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-07 | 4060 | |
| Musil | Eduard | EDDIE45 | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-12 | 4077 | |
| Navrátil | Antonín | ANTONIO | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-13 | 4072 | Ano |
| Nejedlý | Josef | NEJEDLY | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-01 | 401 | Ano |
| Neplech | Martin | NEPLECH | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-09 | 4066 | |
| Nešpor | David | SKALPILEK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-06 | 4023 | Ano |
| Neumann | Michal | KAWAMISAK | CZE | OPT | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 4018 | Ano |
| Ovšonka | Daniel | CHALUHA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-06 | 405 | Ano |
| Perout | Filip | JACKFP | CZE | OPT | MIN | SENIOR | M-10 | 409 | Ano |
| Peša | Miroslav | MIROPES | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-03 | 4011 | |
| Peša | Jaroslav | JAPE | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-03 | 4019 | Ano |
| Petr | Lukáš | GRUZ | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-03 | 4010 | Ano |
| Petrakovič | Miroslav | CHEMIST | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-03 | 403 | Ano |
| Pícha | Jiří | KUROVEC | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-09 | 4032 | |
| Plch | Josef | JOSEFP | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-01 | 4014 | Ano |
| Polzer | Ales | ALPAKA | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-04 | 4013 | Ano |
| Radkovič | Michal | 4MIKE | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-10 | 4015 | Ano |
| Růžička | Milan | NALIM | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-02 | 408 | Ano |
| Šalplachta | Vaclav | PLACHTAK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-15 | 404 | Ano |
| Šalplachtová | Lenka | CIPISEK | CZE | PRD | MIN | LADY | M-14 | 4082 | |
| Šamalík | Josef | CHOSE | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-15 | 4057 | |
| Semerák | Vojtěch | FUBUS | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-06 | 4041 | Ano |
| Simandl | Pavel | SIMI | CZE | OPN | MIN | REGULAR | M-11 | 4080 | |
| Sitta | Jiří | SYCAK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-15 | 4028 | Ano |
| Škapa | Václav | RASHLOV | CZE | PDO | MIN | REGULAR | ČEKATELÉ / WA | 4088 | |
| Slintak | Jiri | SLINTI | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-09 | 4074 | |
| Slivečka | Zdeněk | ZDENNY | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-07 | 4065 | |
| Špeta | Jakub | SPETAK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-04 | 4046 | |
| Šporik | Jan | JOHNNY188 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-08 | 4075 | |
| Topolovský | Lubomír | LUTO | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-08 | 4052 | Ano |
| Toul | Michal | TOULIS | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-03 | 4070 | Ano |
| Tribula | Jiří | TRIBA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-09 | 4055 | Ano |
| Trunkát | Ondřej | TRUNKYS | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-14 | 4067 | |
| Vítek | Jan | VITEK | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-01 | 407 | Ano |
| Vítekro | Libor | LIBOR1972 | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-07 | 4039 | Ano |
| Vopařil | Josef | PEPI | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-13 | 4022 | |
| Zezula | Ondřej | ONDO | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-11 | 4059 | |
Celkem 84 střelců + 0 pouze RO
|
|
| Division | Sum # |
| OPN |
3 |
| OPT |
14 |
| PDO |
21 |
| PRD |
26 |
| STD |
20 |
|
| Division | Cat | Sum # |
| OPN |
SSENIOR |
1 |
| OPT |
SENIOR |
4 |
| OPT |
SSENIOR |
2 |
| PDO |
LADY |
1 |
| PDO |
SENIOR |
3 |
| PDO |
SSENIOR |
1 |
| PRD |
JUNIOR |
1 |
| PRD |
LADY |
2 |
| PRD |
SENIOR |
10 |
| PRD |
SJUNIOR |
1 |
| PRD |
SSENIOR |
2 |
| STD |
LADY |
1 |
| STD |
SENIOR |
10 |
| STD |
SJUNIOR |
1 |
| STD |
SSENIOR |
4 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (zaplaceno) |
|---|
| PDO | PRD » SENIOR (5) | |
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2023
|