|
|
|
6. kolo CHC 2025
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrovaní Registrovaní déle než 10 dnů, startovné nezaplaceno Registrace a platba O.K. (týká se pouze jména závodníka)
| Příjmení | Jméno | IPSC Alias | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
| Balej | Zdeněk | 1ZED | CZE | PRD | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 40101 | Ano |
| Banas | Matej | BANAN | CZE | OPN | MIN | REGULAR | M-04 | 4031 | Ano |
| Barák | Roman | RUMI | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-09 | 40108 | Ano |
| Bartoš | Richard | BACOM | CZE | OPN | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 4022 | Ano |
| Bouša | Tomáš | TOMBOU | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 40106 | Ano |
| Bouša Aliaga | Juliana | JULIANA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-12 | 40100 | Ano |
| Brázda | Robert | ROBO | CZE | OPN | MIN | SENIOR | M-05 | 4058 | Ano |
| Čajka | Tomáš | TEAMAN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 4028 | Ano |
| Černý | Lubošek | SCHWARZ | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-14 | 4029 | Ano |
| Coufal | Jindřich | JCGUNNER | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-13 | 4042 | Ano |
| Drásal | Michal | DRESSS | CZE | OPN | MIN | REGULAR | M-15 | 403 | Ano |
| Dvořák | Milan | MICAR | CZE | OPN | MIN | REGULAR | M-04 | 4059 | Ano |
| Gabriel | Jiri | CYNIK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-07 | 4023 | Ano |
| Gabriel | Livia | EVIL | CZE | PDO | MIN | LADY | M-07 | 4030 | Ano |
| Galbavá | Simona | GIMI | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-14 | 4070 | Ano |
| Gazda | David | GAZDIC | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-02 | 4040 | Ano |
| Halata | Jaroslav | PAROSLAV | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-01 | 4014 | Ano |
| Hess | Lukas | LUNREAL | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-03 | 4098 | |
| Hoffmann | Hana | HH | CZE | STD | MIN | LADY | M-07 | 4032 | Ano |
| Hudeček | František | HUDINY | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | M-08 | 4017 | Ano |
| Jahoda | Michal | MICHALBERRY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-07 | 4020 | Ano |
| Janošek | Dušan | DUSAN | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-02 | 4074 | Ano |
| Jarco | Barbara | REDD | POL | STD | MIN | LADY | M-08 | 4015 | Ano |
| Jedlička | Petr | PETR | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-08 | 4065 | Ano |
| Jedlička | Jiří | JURA | CZE | CLA | MIN | SENIOR | M-08 | 4064 | Ano |
| Jurásek | Petr | JURDA | CZE | OPN | MIN | REGULAR | M-05 | 4043 | Ano |
| Juriš | František | JUFRA | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-09 | 4061 | Ano |
| Kaděrka | Rudolf | RUDIK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-06 | 4012 | Ano |
| Kadlec | Petr | PETRK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-12 | 40107 | |
| Kalbáč | Martin | KALBYS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-14 | 4033 | Ano |
| Kaluža | Jiří | LOUZIK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-02 | 405 | Ano |
| Kaprál | Vojtěch | VOKA | CZE | PDO | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 4036 | Ano |
| Kirinovič | Jakub | KJOUBI | CZE | STD | MIN | JUNIOR | M-10 | 4037 | Ano |
| Kirinovič | Miroslav | XF15 | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | M-10 | 4046 | Ano |
| Klíč | Karel | KLICK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 4053 | Ano |
| Klíčník | Libor | ROB99 | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-04 | 402 | Ano |
| Klíčníková | Janette | JAZANDA | CZE | PDO | MIN | LADY | M-04 | 409 | Ano |
| Klusacková | Hana | SAF149 | CZE | PDO | MIN | LADY | M-10 | 4047 | Ano |
| Knápek | Jaroslav | JARO | CZE | REV | MAJ | SENIOR | Prematch - regi | 4050 | Ano |
| Kohoutek | Jan | KONDOR | CZE | OPN | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 4096 | Ano |
| Koutna | Zuzana | KOUTNA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-05 | 4021 | Ano |
| Kozel | Richard | RISAK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-06 | 4084 | |
| Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | Prematch - regi | 4078 | Ano |
| Kučeřík | Petr | DOGANER | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-10 | 4090 | |
| Legierski | Radim | LEGGYCZ | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-09 | 4085 | Ano |
| Lev | Jiří | JJLL | CZE | STD | MIN | REGULAR | ČEKATELÉ / WA | 40119 | |
| Malík | Pavel | MALDA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 4067 | Ano |
| Mička | Ludek | LUDMIL | CZE | PDO | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 4077 | Ano |
| Míčová | Lenka | MICKA | CZE | PDO | MIN | LADY | Prematch - regi | 4069 | Ano |
| Mikolášek | Daniel | DANY | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-13 | 4039 | Ano |
| Mikolášek | David | DAVA | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-13 | 4041 | Ano |
| Mikolášek | Martin | RBSD | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-13 | 4038 | Ano |
| Mlynský | Mirek | JEZEVEC | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 4048 | Ano |
| Mučka | Karel | KMU | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 4097 | Ano |
| Musil | Eduard | EDDIE45 | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-10 | 4091 | |
| Navrátil | Antonín | ANTONIO | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-11 | 4087 | Ano |
| Neplech | Martin | NEPLECH | CZE | PRD | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 40110 | Ano |
| Neumann | Michal | KAWAMISAK | CZE | OPN | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 4010 | Ano |
| Ovšonka | Daniel | CHALUHA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-06 | 4027 | Ano |
| Pavlíček | Karel | KAREL | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-11 | 4089 | Ano |
| Perout | Filip | JACKFP | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-11 | 4073 | Ano |
| Peša | Miroslav | MIROPES | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-01 | 4034 | Ano |
| Peša | Jaroslav | JAPE | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-01 | 4035 | Ano |
| Petr | Lukáš | GRUZ | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-12 | 40104 | Ano |
| Petrakovič | Miroslav | CHEMIST | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-03 | 4076 | Ano |
| Pícha | Jiří | KUROVEC | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-09 | 4063 | Ano |
| Plch Ro | Josef | JOSEFP | CZE | OPN | MIN | REGULAR | M-03 | 4092 | Ano |
| Plzák | Jiří | KRAVATA | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | Prematch - regi | 40102 | |
| Polzer | Aleš | ALPAKA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-06 | 4016 | Ano |
| Prečanová | Markéta | MAKY | CZE | STD | MIN | LADY | M-11 | 4086 | Ano |
| Ráček | Jarda | JARDA | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | ČEKATELÉ / WA | 40114 | |
| Ráček | Jaroslav | MAMUT | CZE | STD | MIN | SENIOR | ČEKATELÉ / WA | 40115 | |
| Radkovič | Michal | 4MIKE | CZE | CLA | MIN | SENIOR | M-07 | 404 | Ano |
| Rakušan | Josef | JOERUN | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | M-08 | 4026 | |
| Růžička | Milan | NALIM | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-02 | 4019 | Ano |
| Rybka | Vojtěch | RYBKA | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-03 | 4099 | Ano |
| Šamalík | Josef | CHOSE | CZE | CLA | MIN | SENIOR | M-01 | 401 | Ano |
| Sitta | Jiří | SYCAK | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-15 | 4013 | Ano |
| Škop RO | Ctirad | CITIN | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-15 | 4044 | Ano |
| Skřenek | Martin | SKRENDA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-13 | 4018 | Ano |
| Slavík | Daniel | DANNY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-12 | 4080 | Ano |
| Slavíková | Petra | BRAHMAGIRL | CZE | PRD | MIN | LADY | M-12 | 4079 | Ano |
| Slivečka | Zdeněk | ZDENNY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-04 | 4060 | Ano |
| Šporik | Jan | JOHNNNY188 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-14 | 4066 | Ano |
| Štefl | Miloslav | KUNAVAK | CZE | REV | MAJ | REGULAR | Prematch - regi | 4075 | Ano |
| Svěrák RO | Dušan | KRYSAR | CZE | OPN | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 40113 | Ano |
| Tokarčík | Peter | TOKY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-03 | 40109 | Ano |
| Topolovský | Lubomír | LUTO | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-06 | 4071 | Ano |
| Toul | Michal | TOULIS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-01 | 4011 | Ano |
| Tribula | Jiří | TRIBA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-09 | 4062 | Ano |
| Třináctý | Petr | PETR13 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 40111 | Ano |
| Trunkát | Ondřej | TRUNKYS | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-14 | 4051 | Ano |
| Václavík | Jaroslav | JARYN | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-15 | 40105 | |
| Vašut | Jaroslav | JAVA | CZE | REV | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 4049 | Ano |
| Vavroušková | Pavla | PAVLA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-11 | 4088 | Ano |
| Vítek Ro | Libor | LIBOR1972 | CZE | CLA | MIN | SENIOR | M-12 | 4052 | Ano |
| Vopařil | Josef | PEPI | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-15 | 4068 | Ano |
Celkem 97 střelců + 0 pouze RO
|
|
| Division | Sum # |
| CLA |
4 |
| OPN |
14 |
| PDO |
19 |
| PRD |
35 |
| REV |
3 |
| STD |
22 |
|
| Division | Cat | Sum # |
| CLA |
SENIOR |
4 |
| OPN |
SENIOR |
2 |
| OPN |
SSENIOR |
6 |
| PDO |
LADY |
4 |
| PDO |
SENIOR |
1 |
| PDO |
SSENIOR |
1 |
| PRD |
JUNIOR |
6 |
| PRD |
LADY |
4 |
| PRD |
SENIOR |
10 |
| PRD |
SSENIOR |
4 |
| REV |
SENIOR |
1 |
| REV |
SSENIOR |
1 |
| STD |
JUNIOR |
1 |
| STD |
LADY |
3 |
| STD |
SENIOR |
12 |
| STD |
SSENIOR |
2 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (zaplaceno) |
|---|
OPN » SSENIOR (5) | | PDO | PRD » SENIOR (8) » JUNIOR (5) | STD » SENIOR (9) | |
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2023
|