|
|
|
6. kolo CHC 2024
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrovaní Registrovaní déle než 10 dnů, startovné nezaplaceno Registrace a platba O.K. (týká se pouze jména závodníka)
| Příjmení | Jméno | IPSC Alias | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
| Balej | Zdeněk | 1ZED | CZE | PRD | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 4099 | Ano |
| Barák | Roman | RUMI | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-09 | 4092 | Ano |
| Bartoš | Richard | BACOM | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | Prematch - regi | 4024 | Ano |
| Blahuta | Martin | KOKY | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-06 | 4022 | Ano |
| Bouša Aliaga | Juliana | JULIANA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-15 | 4072 | Ano |
| Bouša Ro | Tomáš | TOMBOU | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-15 | 4073 | Ano |
| Brázda | Robert | ROBO | CZE | PDO | MIN | SENIOR | M-05 | 4048 | Ano |
| Brzoň | Josef | BRZON | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-04 | 4015 | Ano |
| Čapka | Petr | LAMA1 | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-06 | 4036 | Ano |
| Cehelský | Petr | PECE | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 40100 | Ano |
| Černá | Lenka | CERNA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-03 | 4067 | Ano |
| Černý | Lubomír | SCHWARZ | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-13 | 4045 | Ano |
| David | Jaroslav | VIDIAS | CZE | STD | MAJ | SENIOR | Prematch - regi | 4041 | |
| Ditmar | Petr | DIPER | CZE | CLA | MIN | REGULAR | M-09 | 4087 | Ano |
| Drásal | Michal | DRESSS | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-15 | 4051 | Ano |
| Dvořák | Milan | MICAR | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-12 | 4071 | Ano |
| Formánek | Kamil | FORMANEK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-04 | 4011 | Ano |
| Gabriel | Jiří | CYNIK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 4037 | Ano |
| Gabriel | Livia | EVIL | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | Prematch - regi | 4038 | Ano |
| Grohol | Radim | GROHOLIPSC | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-14 | 4074 | Ano |
| Halata | Jaroslav | PAROSLAV | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-01 | 4017 | Ano |
| Hoffmann | Hana | HH | CZE | STD | MIN | LADY | M-10 | 4023 | Ano |
| Hořínek | Miloš | MILOS | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | M-12 | 4035 | Ano |
| Hrtánek | Michal | MICHALH | CZE | STD | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 4098 | Ano |
| Hübner | Luboš | ELISKA | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-14 | 4075 | Ano |
| Hudeček | František | HUDINY | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | M-11 | 4025 | Ano |
| Hudeček | Tomáš | TH | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-06 | 4096 | Ano |
| Janošek | Dušan | DUSAN | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-02 | 4043 | Ano |
| Jarco | Barbara | REDD | POL | STD | MIN | LADY | M-11 | 4018 | Ano |
| Jaroň | Tomáš | TATRIS | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-10 | 4094 | Ano |
| Jedlička | Jiří | JURA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-10 | 4064 | Ano |
| Jurasek | Ondrej | JURON | CZE | STD | MAJ | REGULAR | M-09 | 4088 | Ano |
| Jurásek | Petr | JURDA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 4050 | Ano |
| Kaděrka | Rudolf | RUDIK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-11 | 4056 | Ano |
| Kalbáč | Martin | KALBYS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-15 | 4052 | Ano |
| Kaluža | Jiří | LOUZIK | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-02 | 403 | Ano |
| Kaprál | Vojtěch | VOKA | CZE | PDO | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 4077 | Ano |
| Klíč | Karel | KLICK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 4080 | Ano |
| Klíčník | Libor | ROB99 | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-04 | 402 | Ano |
| Knápek | Jaroslav | JARO | CZE | REV | MAJ | SENIOR | Prematch - regi | 4028 | Ano |
| Kočí | Michal | KOCIS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-03 | 40105 | |
| Konvičná | Růžena | 585124 | CZE | STD | MIN | LADY | M-02 | 4026 | Ano |
| Konvičný | Lumír | 571217 | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-02 | 4029 | Ano |
| Koudelka | Dan | VLKNTB | CZE | PDO | MIN | JUNIOR | M-08 | 4091 | Ano |
| Koutná | Zuzka | KOUTNA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-12 | 4034 | Ano |
| Kozel | Richard | RISAK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-07 | 4061 | Ano |
| Legierski | Radim | LEGGYCZ | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-09 | 4078 | Ano |
| Mach | Petr | PEMA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-10 | 408 | Ano |
| Malík | Pavel | MALDA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 4081 | Ano |
| Marek | Jiří | JIRAM | CZE | PDO | MIN | SENIOR | M-06 | 404 | Ano |
| Maruška | Vítězslav | VITASS | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | Prematch - regi | 40104 | |
| Mička | Ludek | LUDMIL | CZE | PDO | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 4076 | Ano |
| Míčova | Lenka | MICKA | CZE | PRD | MIN | LADY | Prematch - regi | 4053 | Ano |
| Mikolášek | Daniel | DANY | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-14 | 4093 | Ano |
| Mikolášek | Martin | RBSD | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-14 | 40101 | Ano |
| Mučka | Karel | KMU | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-04 | 4021 | Ano |
| Mudrich | Stanislav | STANIK | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-05 | 4060 | Ano |
| Nádvorník | Tomáš | TOM70 | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-08 | 4090 | Ano |
| Nádvorníková | Petra | PEPE | CZE | STD | MIN | LADY | M-08 | 4089 | Ano |
| Navrátil | Martin | TOPS | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | Prematch - regi | 40103 | |
| Navrátil | Antonín | ANTONIO | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-14 | 4086 | Ano |
| Nejedlý | Josef | NEJEDLY | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-04 | 407 | Ano |
| Neplech | Martin | NEPLECH | CZE | OPN | MIN | REGULAR | M-12 | 4030 | Ano |
| Neumann | Michal | KAWAMISAK | CZE | REV | MAJ | SSENIOR | Prematch - regi | 4014 | Ano |
| Pavelka | Tomáš | POTAPEC | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 4055 | Ano |
| Pavlíček | Karel | KAREL | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-08 | 4085 | Ano |
| Peša | Miroslav | MIROPES | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-03 | 4033 | Ano |
| Pícha | Jiří | KUROVEC | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-09 | 4070 | Ano |
| Plch Ro | Josef | JOSEFP | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-01 | 401 | Ano |
| Radkovič | Michal | 4MIKE | CZE | CLA | MIN | SENIOR | M-10 | 4013 | Ano |
| Rangotis | Filip | RANG0 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-01 | 4083 | Ano |
| Římský | Vojtěch | VOJTECH | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-07 | 4069 | Ano |
| Rozehnal | Pavel | ROSI | CZE | STD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 4020 | |
| Růžička | Milan | NALIM | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-02 | 4010 | Ano |
| Šamalík | Josef | CHOSE | CZE | CLA | MIN | SENIOR | M-01 | 405 | Ano |
| Ševčík | Jan | SEVCAJAN | CZE | STD | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 4016 | Ano |
| Šimčík | Roman | FORESTER | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-06 | 4058 | Ano |
| Sitta | Jiří | SYCAK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-13 | 4042 | Ano |
| Sitta | Ondřej | SITIK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-13 | 4049 | Ano |
| Škárka | Radek | RADEK83 | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-06 | 406 | Ano |
| Slivečka | Zdeněk | ZDENNY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-07 | 4065 | Ano |
| Špeta | Jakub | SPETAK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-03 | 4039 | Ano |
| Šporik | Jan | JOHHNY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-11 | 4054 | Ano |
| Štefl | Miloslav | KUNAVAK | CZE | REV | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 4062 | Ano |
| Strizikova | Ludmila | STR | CZE | OPN | MAJ | LADY | M-11 | 40102 | |
| Topolovský | Lubomír | LUTO | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-05 | 4059 | Ano |
| Toul | Michal | TOULIS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-03 | 4044 | Ano |
| Tribula | Jiří | TRIBA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-07 | 4068 | Ano |
| Třináctý | Petr | PETR13 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-01 | 4079 | Ano |
| Účastník | Dva | XXX | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-13 | 4047 | Ano |
| Účastník | Jedna | XXX | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-13 | 4046 | Ano |
| Vachoušková | Petra | PETULA | CZE | STD | MIN | LADY | Prematch - regi | 4097 | Ano |
| Václavík | Jaroslav | JARYN | CZE | STD | MAJ | REGULAR | M-12 | 4032 | |
| Vanek | Vitezslav | VIVA74 | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-07 | 4095 | Ano |
| Vašut | Jaroslav | JAVA | CZE | REV | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 4063 | Ano |
| Vavroušková | Pavla | PAVLA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-08 | 4084 | Ano |
| Vopařil | Josef | PEPI | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-15 | 4057 | Ano |
| Zajíček | Miloslav | DEDA | CZE | REV | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 4040 | Ano |
| Zezula | Ondřej | ONDO | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 4027 | Ano |
Celkem 99 střelců + 0 pouze RO
|
|
| Division | Sum # |
| CLA |
3 |
| OPN |
7 |
| PDO |
14 |
| PRD |
34 |
| REV |
5 |
| STD |
36 |
|
| Division | Cat | Sum # |
| CLA |
SENIOR |
2 |
| OPN |
LADY |
1 |
| OPN |
SSENIOR |
1 |
| PDO |
JUNIOR |
1 |
| PDO |
SENIOR |
4 |
| PRD |
JUNIOR |
1 |
| PRD |
LADY |
4 |
| PRD |
SENIOR |
10 |
| PRD |
SSENIOR |
2 |
| REV |
SENIOR |
1 |
| REV |
SSENIOR |
3 |
| STD |
LADY |
5 |
| STD |
SENIOR |
11 |
| STD |
SJUNIOR |
1 |
| STD |
SSENIOR |
6 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (zaplaceno) |
|---|
| PDO | PRD » SENIOR (10) | STD » SENIOR (9) » SSENIOR (6) » LADY (5) | |
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2023
|