|
|
|
6. kolo CHC 2023
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrovaní Registrovaní déle než 10 dnů, startovné nezaplaceno Registrace a platba O.K. (týká se pouze jména závodníka)
Příjmení | Jméno | IPSC Alias | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
Aliaga | Juliana | JULIANA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-13 | 4036 | Ano |
Balej | Zdeněk | 1ZED | CZE | PRD | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 40115 | |
Barák | Roman | RUMI | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-15 | 40104 | Ano |
Bartoš | Richard | BACOM | CZE | STD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 4011 | |
Batěk | Jarda | TANGO9 | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-10 | 4088 | Ano |
Bednářová | Jana | JANIKA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-13 | 4094 | Ano |
Bouša | Tomáš RO | TOMBOU | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-13 | 4035 | Ano |
Brázda | Robert | ROBO | CZE | PDO | MIN | SENIOR | M-05 | 4048 | Ano |
Brtník | Pavel | BRA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-07 | 40101 | Ano |
Busolín | Pavel | PAVEL | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-11 | 4097 | Ano |
Čajka | Tomáš | TEAMAN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-08 | 4059 | Ano |
Čapka | Petr | LAMA1 | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-12 | 4090 | Ano |
Cehelský | Petr | PECE | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 4032 | Ano |
Černá | Lenka | CERNA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-02 | 4052 | Ano |
Černý | Lubomír | SCHWARZ | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-15 | 4067 | Ano |
David | Jaroslav | VIDIAS | CZE | STD | MAJ | SENIOR | Prematch - regi | 4033 | |
Ditmar | Petr | DIPER | CZE | CLA | MIN | REGULAR | M-02 | 4028 | Ano |
Drásal | Michal | DRESSS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-14 | 4066 | Ano |
Dvořák | Petr | GWYNBLEIDD | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-09 | 4099 | |
Formánek | Kamil | FORMANEK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-03 | 4023 | Ano |
Gabriel | Livia | EVIL | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | M-10 | 40100 | Ano |
Grohol | Radim | RADIMIPSC | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-06 | 4015 | Ano |
Halata | Jaroslav | PAROSLAV | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-01 | 406 | Ano |
Hořínek | Miloš | MILOS | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | M-11 | 40111 | |
Hrtanek | Michal | MICHALH | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-06 | 4012 | Ano |
Hubner | Luboš | ELISKA | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-06 | 4016 | Ano |
Janošek | Dušan | DUSAN | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-04 | 4070 | Ano |
Jedlička | Jiří | JURA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-07 | 4037 | Ano |
Jedlička | Jakub | BOTHENRY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-07 | 4068 | Ano |
Jurásek | Ondřej | JURON | CZE | STD | MAJ | REGULAR | M-02 | 4029 | Ano |
Jurásek | Petr | JURDA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-04 | 4042 | Ano |
Jurda | Michal | SEAN | CZE | OPN | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 4050 | Ano |
Kaděrka | Rudolf | RUDIK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-08 | 4055 | Ano |
Kadlec | Michal | MIKEE | CZE | STD | MAJ | REGULAR | M-10 | 4081 | |
Kalbáč | Martin | KALBYS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-14 | 4064 | Ano |
Kaluža | Jiří | LOUZIK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-02 | 401 | Ano |
Kaprál | Vojtěch | VOKA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 4030 | Ano |
Kašparová | Tereza | KASPINA | CZE | STD | MIN | LADY | M-14 | 4069 | Ano |
Kirinovič | Miroslav | XF15 | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | M-11 | 4060 | Ano |
Kirinovič | Martin | MKMK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-11 | 4062 | Ano |
Kirinovič | Jakub | KJOUBI | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | M-11 | 4063 | Ano |
Klíč | Karel | KLICK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 4076 | Ano |
Klusáčková | Hana | SAF149 | CZE | PDO | MIN | LADY | M-11 | 4061 | Ano |
Knápek | Jaroslav | JARO | CZE | REV | MAJ | SENIOR | Prematch - regi | 4040 | Ano |
Knápek | Michal | MIKE | CZE | STD | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 40105 | Ano |
Kočí | Michal | KOCIS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-09 | 4058 | Ano |
Konvalina | Pavel | KONVAS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 4045 | Ano |
Konvičná | Růžena | 585124 | CZE | STD | MIN | LADY | M-02 | 402 | Ano |
Koudelka | Dan | VLKNTB | CZE | PDO | MIN | JUNIOR | M-15 | 4071 | Ano |
Koutna | Zuzana | KOUTNA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-13 | 4053 | Ano |
Kozel | Richard | RISAK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-03 | 4018 | Ano |
Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | REGULAR | M-08 | 4075 | Ano |
Kubík | Karel ml | SALTMAN | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-08 | 4074 | Ano |
Legierski | Radim | LEGGYCZ | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-07 | 4072 | Ano |
Majer | David | UNICAM | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-04 | 4096 | Ano |
Malík | Pavel | MALDA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 40102 | Ano |
Marek | Jiří | JIRKAMAREK | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-12 | 4092 | Ano |
Maruška | Vítězslav | VITASS | CZE | OPN | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 40113 | |
Míča | Rudolf | ROUDYS | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 4044 | Ano |
Michlíček | Lukáš | MICHLICEK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-12 | 4085 | Ano |
Míčová | Lenka | MICKA | CZE | PRD | MIN | LADY | Prematch - regi | 4043 | Ano |
Mikolášek | Daniel | DANY | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-12 | 40114 | |
Mlynský | Miroslav | JEZEVEC | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-04 | 4047 | Ano |
Mokroš | Jan | HONZA13579MOKROS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-09 | 4057 | Ano |
Mučka | Karel | KMU | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-06 | 4049 | Ano |
Navrátil | Martin | TOPS | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | Prematch - regi | 40112 | |
Navrátil | Antonín | ANTONIO | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-15 | 4082 | Ano |
Nejedlý | Josef | NEJEDLY | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-03 | 4022 | Ano |
Neplech | Martin | NEPLECH | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-13 | 4051 | Ano |
Neumann | Michal | KAWAMISAK | CZE | REV | MAJ | SSENIOR | Prematch - regi | 409 | Ano |
Pavelka | Tomaš | POTAPEC | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 4080 | Ano |
Pecha | Tomáš | PECHYC | CZE | OPN | MIN | REGULAR | M-12 | 4086 | Ano |
Pelikanova | Petra | PPBIRDS | CZE | PRD | MIN | LADY | M-14 | 40103 | |
Perout | Filip | JACKFP | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-05 | 4054 | Ano |
Peša | Miroslav | MIROPES | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-01 | 4026 | Ano |
Peša | Jaroslav | JAPE | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-01 | 4027 | Ano |
Petrikova | Blanka | BLANKA | CZE | STD | MIN | LADY | M-10 | 4087 | Ano |
Pícha | Jiří | KUROVEC | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-09 | 4077 | Ano |
Plch | Josef RO | JOSEFP | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-03 | 4024 | Ano |
Radkovič | Michal | 4MIKE | CZE | CLA | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 4025 | Ano |
Rangotis | Filip | RANGO | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-09 | 4056 | Ano |
Rozehnal Pavel | Pavel | ROSI | CZE | STD | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 4034 | |
Rudiš | Ivan | ELOPSOID | CZE | PDO | MIN | SENIOR | M-03 | 4021 | Ano |
Růžička | Milan | NALIM | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-02 | 405 | Ano |
Šalplachta | Václav | PLACHTAK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-15 | 404 | Ano |
Šamalík | Josef | CHOSE | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-01 | 403 | Ano |
Ševčík | Jan | SEVCAJAN | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | Prematch - regi | 4078 | Ano |
Sitta | Jiří | SYCAK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-13 | 4020 | Ano |
Škarka | Radek | RADEK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-12 | 4091 | Ano |
Škop, Ro | Ctirad | CITIN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 4093 | Ano |
Slavik | Daniel | DANNY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-10 | 4095 | Ano |
Slivečka | Zdeněk | ZDENNY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-04 | 4010 | Ano |
Slováček | Pavel | SLOV | CZE | CLA | MAJ | SENIOR | M-07 | 4038 | Ano |
Smid | Radek | RADAR | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-03 | 40106 | Ano |
Šoustar | Ivo | BAAS | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-08 | 4098 | Ano |
Špeta | Jakub | SPETAK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 4046 | Ano |
Šporik | Jan | JOHNNY188 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-01 | 4014 | Ano |
Štefl | Miloslav | KUNAVAK | CZE | REV | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 407 | Ano |
Topolovský | Lubomír | LUTO | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-05 | 408 | Ano |
Trunkát | Ondřej | TRUNKYS | CZE | STD | MIN | JUNIOR | M-14 | 4073 | Ano |
Uhlir | Leos | LEON | CZE | STD | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 4079 | Ano |
Vachoušková | Petra | PETULA | CZE | STD | MIN | LADY | M-06 | 4013 | Ano |
Václavík | Jaroslav | JARYN | CZE | STD | MAJ | REGULAR | M-10 | 40110 | |
Vašut | Jaroslav | JAVA | CZE | REV | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 4041 | Ano |
Vítek Ro | Libor | LIBOR1972 | CZE | CLA | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 4039 | Ano |
Vlček | Lukáš | SAKALNO1 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-01 | 4084 | Ano |
Vopařil | Josef | PEPI | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-15 | 4065 | Ano |
Zajíček | Miloslav | DEDA | CZE | REV | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 4017 | Ano |
Celkem 108 střelců + 0 pouze RO
|
Division | Sum # |
CLA |
4 |
OPN |
7 |
PDO |
11 |
PRD |
40 |
REV |
5 |
STD |
41 |
|
Division | Cat | Sum # |
CLA |
SENIOR |
3 |
OPN |
SSENIOR |
1 |
PDO |
JUNIOR |
1 |
PDO |
LADY |
1 |
PDO |
SENIOR |
2 |
PRD |
JUNIOR |
1 |
PRD |
LADY |
6 |
PRD |
SENIOR |
11 |
PRD |
SSENIOR |
3 |
REV |
SENIOR |
1 |
REV |
SSENIOR |
3 |
STD |
JUNIOR |
1 |
STD |
LADY |
4 |
STD |
SENIOR |
10 |
STD |
SJUNIOR |
2 |
STD |
SSENIOR |
4 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (zaplaceno) |
---|
PDO | PRD » SENIOR (11) » LADY (5) | STD » SENIOR (8) | |
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2023
|