|
|
|
5. kolo CHC 2026
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrovaní Registrovaní déle než 10 dnů, startovné nezaplaceno Registrace a platba O.K. (týká se pouze jména závodníka)
| Příjmení | Jméno | IPSC Alias | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
| Balej | Zdeněk | 1ZED | CZE | PRD | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 36120 | |
| Barák | Roman | RUMI | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-09 | 3690 | Ano |
| Bouša | Tomáš Ro | TOMBOU | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-04 | 365 | Ano |
| Bouša Aliaga | Juliana | JULIANA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-05 | 3639 | Ano |
| Brázda | Robert | ROBO | CZE | OPT | MIN | SENIOR | M-08 | 3646 | Ano |
| Cehelský | Petr | PECE | CZE | OPT | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 3693 | Ano |
| Čermák | Jan | CERMAK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 3628 | Ano |
| Černý | Michal | MAJKYB | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-03 | 3619 | Ano |
| Černý | Lubomír | SCHWARZ | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-14 | 3678 | Ano |
| David | Jaroslav | VIDIAS | CZE | OPT | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 36119 | |
| Dobrovolný | Lukáš | DOBROVOLNY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 3634 | Ano |
| Drásal | Michal | DRESSS | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-15 | 3676 | Ano |
| Dvořák | Milan | MICAR | CZE | OPT | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 3660 | Ano |
| Eliáš | Jan | ELIAS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-09 | 36116 | Ano |
| Fojta | Pavel | PEEF | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-06 | 3624 | Ano |
| Gabriel | Livie | EVIL | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-10 | 3651 | Ano |
| Gabriel | Jiří | CYNIK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-10 | 3654 | Ano |
| Galbavá | Simona | GIMI | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-14 | 3691 | Ano |
| Habrdle | Oto | STARKI | CZE | OPT | MIN | SENIOR | M-07 | 368 | Ano |
| Halata | Jaroslav | PAROSLAV | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-02 | 3632 | Ano |
| Hanslík | Tomáš | JERRO | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-13 | 3688 | Ano |
| Hess | Lukáš | LUNREAL | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-02 | 3683 | Ano |
| Hoffmann | Hana | HH | CZE | STD | MIN | LADY | M-10 | 3653 | Ano |
| Jedlička | Jiří | JURA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-07 | 3644 | Ano |
| Jedlička | Petr | PETA | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-07 | 3641 | Ano |
| Jiri | Slintak | SLINTI | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 36117 | |
| Jurásek | Petr | JURDA | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-08 | 3645 | Ano |
| Jurda | Michal | SEAN | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | Prematch - regi | 36112 | Ano |
| Juriš | František | JUFRA | CZE | OPT | MIN | SSENIOR | M-09 | 3637 | Ano |
| Kadlčík | Karel | KAREL1911 | CZE | OPT | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 36121 | |
| Kadlec | Aleš | KADLIK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-02 | 3635 | Ano |
| Kalbáč | Martin | KALBYS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-15 | 3657 | Ano |
| Kaprál | Vojtěch | VOKA | CZE | PDO | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 3686 | Ano |
| Kirinovič | Miroslav | XF15 | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | M-13 | 36108 | |
| Klíč | Karel | KLICK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 36105 | Ano |
| Klíčník | Libor | ROB99 | CZE | PDO | MIN | SENIOR | M-04 | 361 | Ano |
| Klíčníková | Janette | JAZANDA | CZE | PDO | MIN | LADY | M-04 | 3618 | Ano |
| Kloucek | Tomas | TOMK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-15 | 3698 | Ano |
| Klusáčková | Hana | SAF149 | CZE | PDO | MIN | LADY | M-14 | 36107 | |
| Kocourek | Jiří | KOCA | CZE | STD | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 36106 | Ano |
| Kohoutek | Jan | KONDOR | CZE | OPT | MIN | SSENIOR | M-03 | 3626 | Ano |
| Konecny | Tomas | CONY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-11 | 3692 | Ano |
| Koudelka RO | Petr | KOUDY | CZE | OPN | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 36113 | Ano |
| Koutna | Zuzana | KOUTNA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-06 | 3617 | Ano |
| Kozel | Richard | RISAK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-12 | 3672 | Ano |
| Krátký | Jiří | JIKR | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-11 | 36114 | |
| Kučera | Lukáš | LUKASKUCERA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-13 | 3674 | Ano |
| Kučeřík | Petr | DOGANER | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-12 | 3694 | Ano |
| Kuděla | Adam | KOUDY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 3630 | Ano |
| Lessy | Viktor | VIKING | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-05 | 3625 | Ano |
| Lopour | Miroslav | MIR57 | CZE | STD | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 36110 | |
| Mach | Petr | PEMA | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-08 | 3682 | Ano |
| Mačica | Martin | MARTINMNAU | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-14 | 3677 | Ano |
| Malík | Pavel | MALDA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 3696 | Ano |
| Mička | Luděk | LUDMIL | CZE | PDO | MIN | SSENIOR | M-01 | 3616 | |
| Minařík | Lukáš | LUKY | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | M-14 | 3679 | Ano |
| Mlynský | Mirek | JEZEVEC | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-07 | 3652 | Ano |
| Mučka | Karel | KMU | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-02 | 3629 | Ano |
| Musil | Eduard | EDDIE45 | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-12 | 3695 | |
| Navrátil | Antonín | ANTONIO | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-15 | 36111 | Ano |
| Nejedlý | Josef | NEJEDLY | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-01 | 3615 | Ano |
| Nešpor | David | SKALPILEK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-06 | 3640 | Ano |
| Neumann | Michal | KAWAMISAK | CZE | STD | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 3611 | Ano |
| Ovšonka | Daniel | CHALUHA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-12 | 3664 | Ano |
| Pavlica | Matěj | MATYPAV | CZE | OPT | MIN | SJUNIOR | M-10 | 3675 | Ano |
| Perout | Filip | JACKFP | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-06 | 364 | Ano |
| Peša | Miroslav | MIROPES | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-11 | 3659 | Ano |
| Peša | Jaroslav | JAPE | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-11 | 3658 | Ano |
| Petr | Lukáš | GRUZ | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-13 | 3673 | Ano |
| Petrakovič | Miroslav | CHEMIST | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-08 | 3681 | Ano |
| Pícha | Jiří | KUROVEC | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-09 | 3689 | Ano |
| Plch | Josef | JOSEFP | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-01 | 362 | Ano |
| Plzák RO | Jiří | KRAVATA | CZE | OPN | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 36100 | Ano |
| Polzer | Aleš | ALPAKA | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-04 | 369 | Ano |
| Prečanová | Markéta | MAKY | CZE | STD | MIN | LADY | Prematch - regi | 36115 | Ano |
| Radkovič | Michal | 4MIKE | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-07 | 3638 | Ano |
| Růžička | Milan | NALIM | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-03 | 3610 | Ano |
| Šalplachta | Vaclav | PLACHTAK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-15 | 366 | Ano |
| Šamalík | Josef | CHOSE | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-01 | 363 | Ano |
| Sitta | Jiří | SYCAK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-10 | 3620 | Ano |
| Škapa | Václav | RASHLOV | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-12 | 36101 | Ano |
| Skřenek | Martin | SKRENDA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-14 | 3671 | Ano |
| Skřipský | Michal | MIKIS | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 3687 | Ano |
| Slivečka | Zdeněk | ZDENNY | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-04 | 3621 | Ano |
| Špeta | Jakub | SPETAK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-03 | 3627 | Ano |
| Šporik | Jan | JOHNNY188 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-09 | 36104 | Ano |
| Svěrák RO | Dušan | KRYSAR | CZE | OPN | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 36102 | Ano |
| Tokarčík | Peter | TOKY | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-12 | 36103 | |
| Topolovský | Lubomír | LUTO | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-11 | 3669 | Ano |
| Toul | Michal | TOULIS | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-01 | 3622 | Ano |
| Tribula | Jiří | TRIBA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-11 | 3655 | Ano |
| Třináctý | Petr | PETR13 | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-13 | 3699 | |
| Trňák | Milan | MILAN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-08 | 3650 | Ano |
| Trunkát | Ondřej | TRUNKYS | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-03 | 3642 | Ano |
| Vítek | Libor | LIBOR1972 | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 3685 | Ano |
| Vítek | Jan | VITEK | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-02 | 3623 | Ano |
| Vopařil | Josef | PEPI | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-13 | 3633 | Ano |
| Žárský | Dominik | DOMINICC | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-15 | 3656 | Ano |
| Zezula | Ondřej | ONDO | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-06 | 3631 | Ano |
Celkem 99 střelců + 0 pouze RO
|
|
| Division | Sum # |
| OPN |
5 |
| OPT |
17 |
| PDO |
24 |
| PRD |
31 |
| STD |
22 |
|
| Division | Cat | Sum # |
| OPN |
SSENIOR |
3 |
| OPT |
SENIOR |
5 |
| OPT |
SJUNIOR |
1 |
| OPT |
SSENIOR |
2 |
| PDO |
LADY |
2 |
| PDO |
SENIOR |
2 |
| PDO |
SSENIOR |
1 |
| PRD |
JUNIOR |
4 |
| PRD |
LADY |
2 |
| PRD |
SENIOR |
11 |
| PRD |
SSENIOR |
2 |
| STD |
LADY |
2 |
| STD |
SENIOR |
9 |
| STD |
SJUNIOR |
1 |
| STD |
SSENIOR |
5 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (zaplaceno) |
|---|
| OPT | | PDO | PRD » SENIOR (10) | STD » SENIOR (9) | |
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2023
|