|
|
|
5. kolo CHC 2026
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrovaní Registrovaní déle než 10 dnů, startovné nezaplaceno Registrace a platba O.K. (týká se pouze jména závodníka)
| Příjmení | Jméno | IPSC Alias | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
| Barák | Roman | RUMI | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-09 | 3690 | |
| Bouša | Tomáš Ro | TOMBOU | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-04 | 365 | |
| Bouša Aliaga | Juliana | JULIANA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-05 | 3639 | |
| Brázda | Robert | ROBO | CZE | OPT | MIN | SENIOR | M-08 | 3646 | |
| Cehelský | Petr | PECE | CZE | OPT | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 3693 | |
| Čermák | Jan | CERMAK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 3628 | Ano |
| Černý | Lubomír | SCHWARZ | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-14 | 3678 | Ano |
| Černý | Michal | MAJKYB | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-03 | 3619 | Ano |
| Dobrovolný | Lukáš | DOBROVOLNY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 3634 | Ano |
| Drásal | Michal | DRESSS | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-15 | 3676 | |
| Dvořák | Milan | MICAR | CZE | OPT | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 3660 | Ano |
| Fojta | Pavel | PEEF | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-06 | 3624 | |
| Gabriel | Livie | EVIL | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-10 | 3651 | Ano |
| Gabriel | Jiří | CYNIK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-10 | 3654 | Ano |
| Galbavá | Simona | GIMI | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-14 | 3691 | Ano |
| Habrdle RO | Oto | STARKI | CZE | OPT | MIN | SENIOR | M-07 | 368 | Ano |
| Halata | Jaroslav | PAROSLAV | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-02 | 3632 | Ano |
| Hanslík | Tomáš | JERRO | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-13 | 3688 | Ano |
| Hess | Lukáš | LUNREAL | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-02 | 3683 | |
| Hoffmann | Hana | HH | CZE | STD | MIN | LADY | M-10 | 3653 | Ano |
| Ilkanič | Filip | FILA | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-14 | 3677 | Ano |
| Jedlička | Jiří | JURA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-07 | 3644 | Ano |
| Jedlička | Petr | PETA | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-07 | 3641 | Ano |
| Jurásek | Petr | JURDA | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-08 | 3645 | |
| Juriš | František | JUFRA | CZE | OPT | MIN | SSENIOR | M-09 | 3637 | |
| Kadlec | Aleš | KADLIK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-02 | 3635 | |
| Kala | Richard | RICA | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-09 | 3643 | Ano |
| Kalbáč | Martin | KALBYS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-15 | 3657 | |
| Kaprál | Vojtěch | VOKA | CZE | PDO | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 3686 | Ano |
| Klíčník | Libor | ROB99 | CZE | PDO | MIN | SENIOR | M-04 | 361 | Ano |
| Klíčníková | Janette | JAZANDA | CZE | PDO | MIN | LADY | M-04 | 3618 | Ano |
| Kloucek | Tomas | TOMK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-15 | 3698 | |
| Kohoutek | Jan | KONDOR | CZE | OPT | MIN | SSENIOR | M-03 | 3626 | Ano |
| Konecny | Tomas | CONY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-11 | 3692 | |
| Koutna | Zuzana | KOUTNA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-06 | 3617 | Ano |
| Kozel | Richard | RISAK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-12 | 3672 | |
| Kučera | Lukáš | LUKASKUCERA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-13 | 3674 | |
| Kučeřík | Petr | DOGANER | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-12 | 3694 | Ano |
| Kuděla | Adam | KOUDY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 3630 | Ano |
| Lessy | Viktor | VIKING | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-05 | 3625 | Ano |
| Mach | Petr | PEMA | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-08 | 3682 | |
| Malík | Pavel | MALDA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 3696 | |
| Mička | Luděk | LUDMIL | CZE | PDO | MIN | SSENIOR | M-01 | 3616 | |
| Minařík | Lukáš | LUKY | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | M-14 | 3679 | Ano |
| Mlynský | Mirek | JEZEVEC | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-07 | 3652 | Ano |
| Mučka | Karel | KMU | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-02 | 3629 | Ano |
| Musil | Eduard | EDDIE45 | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-12 | 3695 | |
| Nejedlý | Josef | NEJEDLY | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-01 | 3615 | Ano |
| Nešpor | David | SKALPILEK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-06 | 3640 | Ano |
| Neumann | Michal | KAWAMISAK | CZE | STD | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 3611 | Ano |
| Ovšonka | Daniel | CHALUHA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-12 | 3664 | Ano |
| Pavlica | Matěj | MATYPAV | CZE | OPT | MIN | SJUNIOR | M-10 | 3675 | |
| Perout | Filip | JACKFP | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-06 | 364 | Ano |
| Peša | Jaroslav | JAPE | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-11 | 3658 | Ano |
| Peša | Miroslav | MIROPES | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-11 | 3659 | |
| Petr | Lukáš | GRUZ | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-13 | 3673 | |
| Petrakovič | Miroslav | CHEMIST | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-08 | 3681 | Ano |
| Pícha | Jiří | KUROVEC | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-09 | 3689 | |
| Plch | Josef | JOSEFP | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-01 | 362 | |
| Plzák | Jiří | KRAVATA | CZE | OPN | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 36100 | |
| Polzer | Aleš | ALPAKA | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-04 | 369 | Ano |
| Puc | Jaroslav | JARDAPUC | CZE | OPN | MIN | SENIOR | M-09 | 3684 | |
| Radkovič | Michal | 4MIKE | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-07 | 3638 | Ano |
| Růžička | Milan | NALIM | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-03 | 3610 | Ano |
| Šalplachta | Vaclav | PLACHTAK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-15 | 366 | Ano |
| Šamalík | Josef | CHOSE | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-01 | 363 | Ano |
| Sitta | Jiří | SYCAK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-10 | 3620 | Ano |
| Škapa | Václav | RASHLOV | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-12 | 36101 | |
| Skřenek | Martin | SKRENDA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-14 | 3671 | Ano |
| Skřipský | Michal | MIKIS | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 3687 | Ano |
| Slivečka | Zdeněk | ZDENNY | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-04 | 3621 | Ano |
| Špeta | Jakub | SPETAK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-03 | 3627 | |
| Šporik | Jan | JOHNNY188 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 36104 | |
| Svěrák | Dušan | KRYSAR | CZE | OPN | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 36102 | |
| Tokarčík | Peter | TOKY | CZE | OPT | MIN | REGULAR | ČEKATELÉ / WA | 36103 | |
| Topolovský | Lubomír | LUTO | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-11 | 3669 | Ano |
| Toul | Michal | TOULIS | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-01 | 3622 | Ano |
| Tribula | Jiří | TRIBA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-11 | 3655 | Ano |
| Třináctý | Petr | PETR13 | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-13 | 3699 | |
| Trňák | Milan | MILAN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-08 | 3650 | Ano |
| Trunkát | Ondřej | TRUNKYS | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-03 | 3642 | |
| Vítek | Jan | VITEK | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-02 | 3623 | Ano |
| Vítek | Libor | LIBOR1972 | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 3685 | Ano |
| Vopařil | Josef | PEPI | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-13 | 3633 | |
| Žárský | Dominik | DOMINICC | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-15 | 3656 | Ano |
| Zezula | Ondřej | ONDO | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-06 | 3631 | |
Celkem 86 střelců + 0 pouze RO
|
|
| Division | Sum # |
| OPN |
3 |
| OPT |
16 |
| PDO |
21 |
| PRD |
28 |
| STD |
18 |
|
| Division | Cat | Sum # |
| OPN |
SENIOR |
1 |
| OPN |
SSENIOR |
2 |
| OPT |
SENIOR |
4 |
| OPT |
SJUNIOR |
1 |
| OPT |
SSENIOR |
2 |
| PDO |
LADY |
1 |
| PDO |
SENIOR |
2 |
| PDO |
SSENIOR |
1 |
| PRD |
JUNIOR |
4 |
| PRD |
LADY |
2 |
| PRD |
SENIOR |
10 |
| PRD |
SSENIOR |
2 |
| STD |
LADY |
1 |
| STD |
SENIOR |
10 |
| STD |
SJUNIOR |
1 |
| STD |
SSENIOR |
3 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (zaplaceno) |
|---|
PRD » SENIOR (8) | STD » SENIOR (9) | |
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2023
|