|
|
|
5. kolo CHC 2025
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrovaní Registrovaní déle než 10 dnů, startovné nezaplaceno Registrace a platba O.K. (týká se pouze jména závodníka)
| Příjmení | Jméno | IPSC Alias | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
| Balej | Zdeněk | 1ZED | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-07 | 36114 | |
| Baňas | Matěj | BANAN | CZE | OPN | MIN | REGULAR | M-04 | 3650 | Ano |
| Bartoš | Richard | BACOM | CZE | OPN | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 3619 | Ano |
| Bouša Aliaga | Juliana | JULIANA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-11 | 3687 | Ano |
| Bouša RO | Tomáš | TOMBOU | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-11 | 3686 | Ano |
| Brázda | Robert | ROBO | CZE | OPN | MIN | REGULAR | M-05 | 3625 | Ano |
| Čajka | Tomáš | TEAMAN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-08 | 366 | Ano |
| Černý | Lubomír | SCHWARTZ | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-14 | 3642 | Ano |
| Černý | Michal | MAJKYB | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-06 | 3658 | Ano |
| Coufal | Jindřich | JCGUNNER | CZE | PDO | MIN | REGULAR | ČEKATELÉ / WA | 36111 | |
| Drásal | Michal | DRESSS | CZE | OPN | MIN | REGULAR | M-13 | 3676 | Ano |
| Dvořák | Milan | MICAR | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 3691 | Ano |
| Fojta | Pavel | PEEF | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-13 | 3669 | Ano |
| Formánek | Kamil | FORMANEK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-04 | 3631 | Ano |
| Gabriel | Jiří | CYNIK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-07 | 3618 | Ano |
| Galbavá | Simona | GIMI | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-15 | 3651 | Ano |
| Gazda | David | GAZDIC | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-14 | 3694 | Ano |
| Gorner | Pavel | PAJUS | CZE | PDO | MIN | SENIOR | M-09 | 3661 | Ano |
| Herman | David | CZHERMI | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-10 | 36108 | Ano |
| Hess | Lukáš | LUNREAL | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-01 | 361 | Ano |
| Hoffmann | Hana | HH | CZE | STD | MIN | LADY | M-07 | 367 | Ano |
| Holyszewski | Petr | MAJLONT | CZE | PDO | MIN | SSENIOR | M-12 | 3693 | Ano |
| Hudeček | František | HUDINY | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | M-08 | 3614 | Ano |
| Jurásek | Petr | JURDA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-05 | 3613 | Ano |
| Jurda | Michal | SEAN | CZE | OPN | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 36107 | Ano |
| Juriš | František | JUFRA | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-09 | 3638 | Ano |
| Kaděrka | Rudolf | RUDIK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-09 | 3656 | Ano |
| Kadlec | Petr | PETRK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-10 | 3681 | Ano |
| Kadlec | Michal | MIKEE | CZE | OPN | MIN | REGULAR | M-13 | 36115 | |
| Kalbáč | Martin | KALBYS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-14 | 3635 | Ano |
| Kaluža | Jiří | LOUZIK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-02 | 363 | Ano |
| Kaprál | Vojtěch | VOKA | CZE | PDO | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 3653 | Ano |
| Kirinovič | Miroslav | XF15 | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | M-12 | 3665 | Ano |
| Kirinovič | Jakub | KJOUBI | CZE | STD | MIN | JUNIOR | M-12 | 3630 | Ano |
| Klíč | Karel | KLICK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 3674 | Ano |
| Klusacková | Hana | SAF149 | CZE | PDO | MIN | LADY | M-12 | 3666 | Ano |
| Knápek | Jaroslav | JARO | CZE | REV | MAJ | REGULAR | Prematch - regi | 3667 | Ano |
| Kohoutek | Jan | KONDOR | CZE | OPN | MIN | SSENIOR | M-03 | 3643 | Ano |
| Koudelka | Dan | VLKNTB | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-15 | 3655 | Ano |
| Koutna | Zuzana | KOUTNA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-06 | 3627 | Ano |
| Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | Prematch - regi | 36102 | Ano |
| Kučera | Lukáš | LUKASKUCERA | CZE | OPN | MIN | REGULAR | M-13 | 3654 | Ano |
| Kuděla | Adam | KOUDY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-11 | 3688 | Ano |
| Legierski | Radim | LEGGYCZ | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-07 | 3675 | Ano |
| Lessy | Viktor | WOODY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-11 | 3689 | Ano |
| Malík | Pavel | MALDA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 3677 | Ano |
| Mička | Luděk | LUDMIL | CZE | PDO | MIN | SSENIOR | M-05 | 3649 | Ano |
| Míčová | Lenka | MICKA | CZE | PDO | MIN | LADY | Prematch - regi | 36109 | Ano |
| Mikolášek | Martin | RBSD | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 3673 | Ano |
| Mikolášek | Daniel | DANY | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | Prematch - regi | 3671 | Ano |
| Mikolášek | David | DAVA | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | Prematch - regi | 3672 | Ano |
| Mlynský | Mirek | JEZEVEC | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 3637 | Ano |
| Mučka | Karel | KMU | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-03 | 3670 | Ano |
| Mudrich | Stanislav | STANIK | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-05 | 3620 | Ano |
| Navrátil | Antonín | ANTONIO | CZE | STD | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 3695 | Ano |
| Neplech | Martin | NEPLECH | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-06 | 3632 | Ano |
| Nešpor | David | SKALPILEK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-06 | 3621 | Ano |
| Neumann | Michal | KAWAMISAK | CZE | OPN | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 364 | Ano |
| Novák | Jakub | GIMLI | CZE | OPN | MIN | REGULAR | ČEKATELÉ / WA | 36112 | |
| Pavelka | Tomáš | POTAPEC | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 3698 | |
| Pavlíček | Karel | KAREL | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-08 | 3624 | Ano |
| Peša | Miroslav | MIROPES | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-03 | 3679 | Ano |
| Peša | Jaroslav | JAPE | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-03 | 3680 | Ano |
| Petr | Inderbitzin | INDY | CZE | OPN | MIN | REGULAR | ČEKATELÉ / WA | 36113 | |
| Petr | Lukáš | GRUZ | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-02 | 3684 | Ano |
| Petrakovič | Miroslav | CHEMIST | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-03 | 3678 | Ano |
| Pícha | Jiří | KUROVEC | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-09 | 3652 | Ano |
| Plch RO | Josef | JOSEFP | CZE | OPN | MIN | REGULAR | M-01 | 3628 | Ano |
| Plzák | Jiří | KRAVATA | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | Prematch - regi | 36101 | Ano |
| Polzer | Ales | ALPAKA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-06 | 368 | Ano |
| Prečanová | Markéta | MAKY | CZE | STD | MIN | LADY | M-10 | 3699 | Ano |
| Radkovič | Michal | 4MIKE | CZE | CLA | MIN | SENIOR | M-07 | 3633 | Ano |
| Rakušan | Josef | JOERUN | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | M-08 | 3626 | |
| Růžička | Milan | NALIM | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-02 | 3616 | Ano |
| Rybka | Vojtěch | RYBKA | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-02 | 3668 | Ano |
| Šalplachta | Václav | PLACHTAK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-14 | 3645 | Ano |
| Šalplachtová | Lenka | CIPISEK | CZE | PRD | MIN | LADY | M-14 | 3647 | Ano |
| Šamalík | Josef | CHOSE | CZE | CLA | MIN | SENIOR | M-01 | 362 | Ano |
| Sitta | Jiří | SYCAK | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-14 | 3639 | Ano |
| Škapa | Václav | VOLSHAR | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-10 | 365 | Ano |
| Škop Ro | Ctirad | CITIN | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-15 | 36106 | Ano |
| Skřenek | Martin | SKRENDA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-13 | 3683 | Ano |
| Slavík | Daniel | DANNY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-15 | 3623 | Ano |
| Slavíková | Petra | BRAHMAGIRL | CZE | PRD | MIN | LADY | M-15 | 3612 | Ano |
| Slivečka | Zdeněk | ZDENNY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-01 | 3648 | Ano |
| Šporik | Jan | JOHNNY188 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 3659 | Ano |
| Štefl | Miloslav | KUNAVAK | CZE | REV | MAJ | REGULAR | Prematch - regi | 3636 | Ano |
| Stehlík | Lukáš | STELU | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-02 | 3697 | Ano |
| Supik | Radek | SUP | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-11 | 3690 | Ano |
| Topolovský | Lubomír | LUTO | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-04 | 3640 | Ano |
| Toul | Michal | TOUL | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-01 | 3622 | Ano |
| Tribula | Jiří | TRIBA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-09 | 3646 | Ano |
| Třináctý | Petr | PETR13 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 3696 | Ano |
| Trunkát | Ondřej | TRUNKYS | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-15 | 3644 | Ano |
| Václavík | Jaroslav | JARYN | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-10 | 36100 | Ano |
| Vašut | Jaroslav | JAVA | CZE | REV | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 3664 | Ano |
| Vavroušková | Pavla | PAVLA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-08 | 3615 | Ano |
| Vítek | Jan | VITEK | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-04 | 3629 | Ano |
| Vítek Ro | Libor | LIBOR1972 | CZE | CLA | MIN | SENIOR | M-04 | 36105 | Ano |
| Vopařil | Josef | PEPI | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-13 | 3617 | Ano |
Celkem 100 střelců + 0 pouze RO
|
|
| Division | Sum # |
| CLA |
3 |
| OPN |
16 |
| PDO |
23 |
| PRD |
34 |
| REV |
3 |
| STD |
21 |
|
| Division | Cat | Sum # |
| CLA |
SENIOR |
3 |
| OPN |
SENIOR |
1 |
| OPN |
SSENIOR |
5 |
| PDO |
LADY |
2 |
| PDO |
SENIOR |
2 |
| PDO |
SSENIOR |
2 |
| PRD |
JUNIOR |
4 |
| PRD |
LADY |
5 |
| PRD |
SENIOR |
5 |
| PRD |
SSENIOR |
4 |
| REV |
SSENIOR |
1 |
| STD |
JUNIOR |
1 |
| STD |
LADY |
2 |
| STD |
SENIOR |
12 |
| STD |
SSENIOR |
2 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (zaplaceno) |
|---|
OPN » SSENIOR (5) | | PDO | PRD » LADY (5) » SENIOR (5) | STD » SENIOR (12) | |
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2023
|