|
|
|
4. kolo CHC 2026
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrovaní Registrovaní déle než 10 dnů, startovné nezaplaceno Registrace a platba O.K. (týká se pouze jména závodníka)
| Příjmení | Jméno | IPSC Alias | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
| Balej | Zdeněk | 1ZED | CZE | PRD | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 24106 | |
| Barák | Roman | RUMI | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-03 | 2441 | Ano |
| Bouša Aliaga | Juliana | JULIANA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-01 | 2488 | Ano |
| Brázda | Robert | ROBO | CZE | OPT | MIN | SENIOR | M-07 | 2453 | Ano |
| Černý | Lubomír | SCHWARZ | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-03 | 2442 | Ano |
| Černý | Michal | MAJKYB | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-02 | 2499 | Ano |
| Drásal | Michal | DRESSS | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-04 | 243 | Ano |
| Dvořák | Milan | MICAR | CZE | OPT | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 2458 | Ano |
| Fojta | Pavel | PEEF | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-06 | 2467 | Ano |
| Gazda | David | GAZDIC | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-01 | 2471 | Ano |
| Habrdle | Oto | STARKI | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-07 | 2410 | |
| Halata | Jaroslav | PAROSLAV | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-05 | 2413 | Ano |
| Hloch | Ondrej Hloch | HROSAK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-02 | 2436 | Ano |
| Ilkanič | Filip | FILA | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-15 | 2474 | Ano |
| Janošek | Dušan | DUSAN | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-06 | 2479 | Ano |
| Jedlička | Jiří | JURA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-10 | 2422 | Ano |
| Jedlička | Petr | PETA | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-10 | 2426 | Ano |
| Jurásek | Petr | JURDA | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-09 | 2455 | Ano |
| Jurda | Michal | SEAN | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | Prematch - regi | 24102 | Ano |
| Juriš | František | JUFRA | CZE | OPT | MIN | SSENIOR | M-11 | 2464 | Ano |
| Kaděrka | Rudolf | RUDIK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-01 | 2470 | Ano |
| Kadlec | Aleš | INDIAN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-01 | 2415 | Ano |
| Kala | Richard | RICA | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-08 | 2489 | Ano |
| Kalbáč | Martin | KALBYS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 2414 | Ano |
| Kaprál | Vojtěch | VOKA | CZE | PDO | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 24112 | |
| Kaprál | Vojtěch | VOKA | CZE | PDO | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 2480 | Ano |
| Kirinovič | Jakub | KJOUBI | CZE | STD | MIN | JUNIOR | M-05 | 2411 | Ano |
| Kirinovič | Miroslav | XF15 | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | M-05 | 2425 | |
| Klíč | Karel | KLICK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 2498 | Ano |
| Klíčník | Libor | ROB99 | CZE | PDO | MIN | SENIOR | M-04 | 241 | Ano |
| Klíčníková | Janette | JAZANDA | CZE | PDO | MIN | LADY | M-04 | 246 | Ano |
| Kloucek | Tomas | TOMK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-07 | 2424 | Ano |
| Klusáčová | Hana | SAF149 | CZE | PDO | MIN | LADY | M-06 | 2427 | |
| Knápek | Jaroslav | JARO | CZE | STD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 2495 | Ano |
| Kohoutek | Jan | KONDOR | CZE | OPT | MIN | SSENIOR | M-09 | 2454 | Ano |
| Koutna | Zuzana | KOUTNA | CZE | PRD | MIN | LADY | Prematch - regi | 2419 | Ano |
| Kozel | Richard | RISAK | CZE | PDO | MIN | SENIOR | M-07 | 2447 | Ano |
| Kučera | Lukáš | LUKASKUCERA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-13 | 2420 | Ano |
| Kučeřík | Petr | DOGANER | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-11 | 2485 | |
| Kuděla | Adam | KOUDY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-01 | 2472 | Ano |
| Legierski | Radim | LEGGYCZ | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-11 | 2490 | Ano |
| Lessy | Viktor | VIKING | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-01 | 2473 | Ano |
| Lopour | Miroslav | MIR57 | CZE | STD | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 24108 | |
| Ludek | Mička | LUDMIL | CZE | PDO | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 2475 | Ano |
| Malík | Pavel | MALDA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 24100 | Ano |
| Marušák | Jakub | KUBIKULA | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-12 | 2492 | Ano |
| Mikolášek | David | DAVA | CZE | PDO | MIN | JUNIOR | M-06 | 24107 | |
| Mlynský | Mirek | JEZEVEC | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-09 | 2457 | Ano |
| Mučka | Karel | KMU | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-08 | 2484 | Ano |
| Musil | Eduard | EDDIE45 | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-11 | 2486 | |
| Navrátil | Antonín | ANTONIO | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-10 | 2445 | Ano |
| Nejedlý | Josef | NEJEDLY | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-03 | 2434 | Ano |
| Neplech | Martin | NEPLECH | CZE | PRD | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 2443 | Ano |
| Nešpor | David | SKALPILEK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-07 | 2446 | Ano |
| Neumann | Michal | KAWAMISAK | CZE | OPT | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 248 | Ano |
| Ovšonka | Daniel | CHALUHA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-09 | 2456 | Ano |
| Peša | Jaroslav | JAPE | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-02 | 2431 | Ano |
| Peša | Miroslav | MIROPES | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-02 | 2430 | Ano |
| Petr | Lukáš | GRUZ | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-01 | 249 | Ano |
| Petrakovič | Miroslav | CHEMIST | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-12 | 24105 | Ano |
| Pícha | Jiří | KUROVEC | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-09 | 2444 | Ano |
| Plzák | Jiří | KRAVATA | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | Prematch - regi | 2487 | Ano |
| Polzer | Aleš | ALPAKA | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-04 | 242 | Ano |
| Prečanová | Markéta | MAKY | CZE | STD | MIN | LADY | M-12 | 2483 | |
| Puc | Jaroslav | JARDAPUC | CZE | OPN | MIN | SENIOR | M-06 | 2437 | |
| Radkovič | Michal | 4MIKE | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-10 | 2421 | Ano |
| Remsa | Milan | NEMM | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-13 | 24110 | |
| Remsa | Milan | NEMM | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-13 | 24111 | |
| Šamalík | Josef | CHOSE | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-05 | 2423 | Ano |
| Schaffelhofer | Igor | IGGY3 | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-12 | 2493 | Ano |
| Sitta | Jiří | SYCAK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-04 | 247 | Ano |
| Skřenek | Martin | SKRENDA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-15 | 2476 | Ano |
| Skřipský | Michal | MIKIS | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 2497 | Ano |
| Slintak | Jiri | SLINTIK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 2466 | Ano |
| Slivečka | Zdeněk | ZDENNY | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-06 | 2468 | Ano |
| Šmíd | Petr | PETRS | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-02 | 2432 | Ano |
| Špeta | Jakub | SPETAK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-03 | 2448 | |
| Šporik | Jan | JOHNNY188 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-05 | 2496 | |
| Stanka | Roman | BOBAN | CZE | PDO | MIN | SENIOR | M-11 | 24104 | Ano |
| Svěrák RO | Dušan | KRYSAR | CZE | OPT | MIN | SSENIOR | M-10 | 24103 | Ano |
| Tokarčík | Peter | TOKY | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-13 | 24109 | |
| Topolovský | Lubomír | LUTO | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-08 | 2428 | Ano |
| Toul | Michal | TOULIS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-08 | 2449 | Ano |
| Tribula | Jiri | TRIBA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-03 | 2465 | Ano |
| Trunkát | Ondřej | TRUNKYS | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-02 | 2433 | Ano |
| Václavík | Jaroslav | JARYN | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-12 | 2481 | |
| Vítek | Jan | VITEK | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-03 | 2435 | Ano |
| Vítekro | Libor | LIBOR1972 | CZE | OPT | MIN | SENIOR | M-08 | 2482 | Ano |
| Vopařil | Josef | PEPI | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-13 | 2412 | |
Celkem 89 střelců + 0 pouze RO
|
|
| Division | Sum # |
| OPN |
4 |
| OPT |
15 |
| PDO |
22 |
| PRD |
29 |
| STD |
19 |
|
| Division | Cat | Sum # |
| OPN |
SENIOR |
1 |
| OPN |
SSENIOR |
2 |
| OPT |
SENIOR |
3 |
| OPT |
SSENIOR |
4 |
| PDO |
JUNIOR |
1 |
| PDO |
LADY |
2 |
| PDO |
SENIOR |
5 |
| PDO |
SSENIOR |
1 |
| PRD |
JUNIOR |
2 |
| PRD |
LADY |
2 |
| PRD |
SENIOR |
9 |
| PRD |
SSENIOR |
1 |
| STD |
JUNIOR |
1 |
| STD |
LADY |
1 |
| STD |
SENIOR |
12 |
| STD |
SSENIOR |
3 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (zaplaceno) |
|---|
| OPT | | PDO | PRD » SENIOR (7) | STD » SENIOR (10) | |
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2023
|