|
|
|
3. kolo CHC 2026
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrovaní Registrovaní déle než 10 dnů, startovné nezaplaceno Registrace a platba O.K. (týká se pouze jména závodníka)
| Příjmení | Jméno | IPSC Alias | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
| Barák | Roman | RUMI | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-01 | 2016 | Ano |
| Batěk | Jarda | TANGO9 | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-07 | 2083 | Ano |
| Bouša | Tomáš Ro | TOMBOU | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-06 | 2055 | Ano |
| Bouša Aliaga | Juliana | JULIANA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-06 | 2054 | Ano |
| Brázda | Robert | ROBO | CZE | OPT | MIN | SENIOR | M-05 | 2036 | Ano |
| Breznický | Michal | SEMIS | CZE | OPT | MIN | SSENIOR | M-08 | 20104 | Ano |
| Bušo | David | BUSHMEN | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-06 | 2052 | Ano |
| Cehelský | Petr | PECE | CZE | OPT | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 2070 | Ano |
| Černý | Michal | MAJKYB | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-03 | 2021 | Ano |
| Černý | Lubomír | SCHWARZ | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-14 | 2025 | Ano |
| Ditmar | Petr | DIPER | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-08 | 2098 | Ano |
| Drásal | Michal | DRESSS | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-13 | 2010 | Ano |
| Dvořák | Milan | MICAR | CZE | OPT | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 2073 | Ano |
| Dvořák | Jiří | BEDNIK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-08 | 20103 | Ano |
| Fojta | Pavel | PEEF | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-08 | 2067 | Ano |
| Gabriel | Jiří | CYNIK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-12 | 2061 | Ano |
| Gabriel | Livia | EVIL | CZE | PDO | MIN | LADY | M-12 | 2060 | Ano |
| Gazda | David | GAZDIC | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-11 | 2084 | Ano |
| Habrdle | Oto | STARKI | CZE | OPT | MIN | SENIOR | M-08 | 20101 | |
| Halata | Jaroslav | PAROSLAV | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-06 | 2042 | Ano |
| Hess | Lukáš | LUNREAL | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-08 | 20102 | Ano |
| Hoffmann | Hana | HH | CZE | STD | MIN | LADY | M-10 | 2056 | Ano |
| Ilkanič | Filip | FILA | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-15 | 2013 | Ano |
| Janošek | Dušan | DUSAN | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-01 | 2059 | Ano |
| Jedlička | Jiří | JURA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-10 | 2053 | Ano |
| Jedlička | Petr | PETA | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | M-10 | 2050 | Ano |
| Jurásek | Petr | JURDA | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-05 | 2041 | Ano |
| Juriš | František | JUFRA | CZE | OPT | MIN | SSENIOR | M-14 | 2028 | Ano |
| Kadlec | Aleš | INDIAN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-02 | 2032 | Ano |
| Kadlec | Petr | PETRK | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-12 | 2062 | Ano |
| Kala | Richard | RICA | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-04 | 2015 | Ano |
| Kaprál | Vojtěch | VOKA | CZE | PDO | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 2071 | Ano |
| Kirinovič | Miroslav | XF15 | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | M-11 | 2057 | Ano |
| Klíč | Karel | KLICK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 2093 | Ano |
| Klouček | Tomáš | TOMK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-10 | 2040 | Ano |
| Klusacková | Hana | SAF149 | CZE | PDO | MIN | LADY | M-11 | 2058 | Ano |
| Knápek | Jaroslav | JARO | CZE | STD | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 20112 | |
| Kohoutek | Jan | KONDOR | CZE | OPT | MIN | SSENIOR | M-01 | 2091 | Ano |
| Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | Prematch - regi | 20111 | |
| Kučera | Lukáš | LUKASKUCERA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-13 | 207 | Ano |
| Kučeřík | Petr | DOGANER | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-09 | 2068 | |
| Legierski | Radim | LEGGYCZ | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-09 | 2090 | Ano |
| Lessy | Viktor | VIKING | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-06 | 2048 | Ano |
| Lopour | Miroslav | MIR57 | CZE | STD | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 2095 | Ano |
| Loučka RO | Michal | MICHALLOUCKA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-12 | 20107 | Ano |
| Loučka RO | Dominik | DOMINIKLOUCKA | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-11 | 20106 | Ano |
| Mach | Petr | PEMA | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-12 | 2072 | Ano |
| Malík | Pavel | MALDA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 20105 | Ano |
| Marušák | Jakub | KUBIKULA | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-02 | 2086 | Ano |
| Mazal | Lukáš | MAZZY | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-09 | 20116 | |
| Mička | Ludek | LUDMIL | CZE | PDO | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 2074 | Ano |
| Minařík | Lukáš | LUKY | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | M-14 | 2029 | Ano |
| Mlynský | Mirek | JEZEVEC | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-04 | 2043 | Ano |
| Mosler | Patrik | PATRESE | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-15 | 2097 | Ano |
| Mučka | Karel | KMU | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-02 | 2080 | Ano |
| Musil | Eduard | EDDIE45 | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-09 | 2069 | |
| Navrátil | Antonín | ANTONIO | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-13 | 2087 | Ano |
| Nejedlý | Josef | NEJEDLY | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-04 | 20113 | |
| Neplech | Martin | NEPLECH | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-15 | 2094 | Ano |
| Nešpor | David | SKALPILEK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-03 | 203 | Ano |
| Neumann | Michal | KAWAMISAK | CZE | OPT | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 2026 | Ano |
| Ovšonka | Daniel | CHALUHA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-03 | 2017 | Ano |
| Pavlíček | Karel | KAREL | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-05 | 2046 | Ano |
| Perout | Filip | JACKFP | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-11 | 2064 | Ano |
| Peša | Miroslav | MIROPES | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-03 | 2031 | Ano |
| Peša | Jaroslav | JAPE | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-03 | 2030 | Ano |
| Petr | Lukáš | GRUZ | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-02 | 2019 | Ano |
| Petrakovič | Miroslav | CHEMIST | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-07 | 2088 | Ano |
| Petřikova | Blanka | BLANKA | CZE | STD | MIN | LADY | M-07 | 2082 | Ano |
| Pícha | Jiří | KUROVEC | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-09 | 2051 | Ano |
| Plch RO | Josef | JOSEFP | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-01 | 202 | Ano |
| Plzák | Jiří | KRAVATA | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | Prematch - regi | 2089 | Ano |
| Polzer | Aleš | ALPAKA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-04 | 205 | Ano |
| Radkovič | Michal | 4MIKE | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-10 | 2047 | Ano |
| Šalplachta | Vaclav | PLACHTAK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-14 | 2020 | Ano |
| Šamalík | Josef | CHOSE | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 20120 | |
| Schaffelhofer | Igor | IGGYU3 | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-02 | 2085 | Ano |
| Sitta | Jiří | SYCAK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-13 | 201 | Ano |
| Skřenek | Martin | SKRENDA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-15 | 208 | Ano |
| Skřipský | Michal | MIKIS | CZE | OPT | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 2099 | Ano |
| Slintak | Jiri | SLINTI | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 2018 | Ano |
| Slivečka | Zdeněk | ZDENNY | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-12 | 2065 | Ano |
| Špeta | Jakub | SPETAK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-09 | 20114 | |
| Topolovský | Lubomír | LUTO | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-07 | 2049 | Ano |
| Toul | Michal | TOULIS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-01 | 2022 | Ano |
| Tribula | Jiří | TRIBA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-13 | 204 | Ano |
| Třináctý | Petr | PETR13 | CZE | OPT | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 20108 | Ano |
| Trunkát | Ondřej | TRUNKYS | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-02 | 20109 | Ano |
| Václavík | Jaroslav | JARYN | CZE | STD | MAJ | REGULAR | M-11 | 2081 | |
| Vanek | Vitezslav | VIVA74 | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-15 | 20100 | Ano |
| Vavroušková | Pavla | PAVLA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-05 | 2045 | Ano |
| Vítek | Jan | VITEK | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-04 | 206 | Ano |
| Vítekro | Libor | LIBOR1972 | CZE | OPT | MIN | SENIOR | M-07 | 2092 | Ano |
| Vopařil | Josef | PEPI | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-14 | 2027 | Ano |
| Vykopal | David | DEIVIT | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-04 | 2044 | |
| Žáček | Milan | MAJLO | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | M-01 | 20115 | |
| Zajíček | Miloslav | DEDA | CZE | STD | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 2096 | Ano |
| Zezula | Ondřej | ONDO | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 2063 | Ano |
Celkem 98 střelců + 0 pouze RO
|
|
| Division | Sum # |
| OPN |
3 |
| OPT |
20 |
| PDO |
18 |
| PRD |
30 |
| STD |
27 |
|
| Division | Cat | Sum # |
| OPN |
SSENIOR |
3 |
| OPT |
SENIOR |
5 |
| OPT |
SSENIOR |
4 |
| PDO |
LADY |
2 |
| PDO |
SENIOR |
1 |
| PDO |
SSENIOR |
1 |
| PRD |
JUNIOR |
2 |
| PRD |
LADY |
2 |
| PRD |
SENIOR |
13 |
| PRD |
SJUNIOR |
1 |
| PRD |
SSENIOR |
2 |
| STD |
LADY |
2 |
| STD |
SENIOR |
13 |
| STD |
SJUNIOR |
1 |
| STD |
SSENIOR |
5 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (zaplaceno) |
|---|
| OPT | | PDO | PRD » SENIOR (10) | STD » SENIOR (11) » SSENIOR (5) | |
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2023
|