|
|
|
3. kolo CHC 2025
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrovaní Registrovaní déle než 10 dnů, startovné nezaplaceno Registrace a platba O.K. (týká se pouze jména závodníka)
| Příjmení | Jméno | IPSC Alias | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
| Balej | Zdeněk | 1ZED | CZE | PRD | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 19114 | Ano |
| Barák | Roman | RUMI | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-03 | 1984 | Ano |
| Bartoš | Richard | BACOM | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | Prematch - regi | 1927 | Ano |
| Batěk | Jarda | TANGO9 | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-11 | 1986 | Ano |
| Bouša Aliaga | Juliana | JULIANA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-14 | 19100 | Ano |
| Bouša Ro | Tomáš | TOMBOU | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-09 | 19101 | Ano |
| Brázda | Robert | ROBO | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-05 | 1910 | Ano |
| Brzoň | Josef | BRZON | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-06 | 1943 | Ano |
| Čajka | Tomáš | TEAMAN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-08 | 1925 | Ano |
| Cehelský | Petr | PECE | CZE | OPN | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 1990 | Ano |
| Černý | Lubomír | SCHWARZ | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-13 | 1921 | Ano |
| Chromý | Libor | LIBAC6 | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-14 | 1972 | Ano |
| Coufal | Jindřich | JCGUNNER | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-10 | 194 | Ano |
| David | Jaroslav | VIDIAS | CZE | OPN | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 1999 | |
| Drásal | Michal | DRESSS | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-14 | 1914 | Ano |
| Dvořák | Milan | MICAR | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 1947 | Ano |
| Fojta | Pavel | PEEF | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-14 | 1983 | Ano |
| Formánek | Kamil | FORMANEK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-06 | 1937 | Ano |
| Gabriel | Livia | EVIL | CZE | PDO | MIN | LADY | M-15 | 1954 | Ano |
| Gabriel | Jiri | CYNIK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-15 | 1955 | Ano |
| Gazda | David | GAZDIC | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-01 | 1992 | Ano |
| Grohol | Radim | RADIMIPSC | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-04 | 1980 | Ano |
| Halata | Jaroslav | PAROSLAV | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-01 | 1922 | Ano |
| Hübner | Luboš | ELISKA08 | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-04 | 1981 | Ano |
| Hudeček | František | HUDINY | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | M-08 | 1919 | Ano |
| Janošek | Dušan | DUSAN | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-02 | 1958 | Ano |
| Jarco | Barbara | REDD | POL | STD | MIN | LADY | M-08 | 1917 | Ano |
| Jedlička | Jiří | JURA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-07 | 1952 | Ano |
| Jedlička | Petr | PETA | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | M-07 | 1977 | Ano |
| Jurásek | Petr | JURDA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 197 | Ano |
| Jurásek | Ondřej | JURON | CZE | OPN | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 1985 | Ano |
| Kaděrka | Rudolf | RUDIK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-08 | 1920 | Ano |
| Kalbáč | Martin | KALBYS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-14 | 1933 | Ano |
| Kaluža | Jiří | LOUZIK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-02 | 1931 | Ano |
| Kaprál | Vojtěch | VOKA | CZE | PDO | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 1936 | Ano |
| Kirinovič | Miroslav | XF15 | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | M-12 | 1911 | Ano |
| Kirinovič | Jakub | KJOUBI | CZE | STD | MIN | JUNIOR | M-12 | 196 | Ano |
| Klíč. Ro | Karel | KLICK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 1959 | Ano |
| Klíčník | Libor | ROB99 | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-04 | 199 | Ano |
| Klíčníková | Janette | JAZANDA | CZE | PDO | MIN | LADY | M-04 | 1912 | Ano |
| Klusáčková | Hana | SAF149 | CZE | PDO | MIN | LADY | M-12 | 1913 | Ano |
| Knápek | Jaroslav | JARO | CZE | REV | MAJ | SENIOR | Prematch - regi | 19105 | Ano |
| Kohoutek | Jan | KONDOR | CZE | PDO | MIN | SSENIOR | M-07 | 1960 | Ano |
| Konvalina | Pavel | KONVAS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-15 | 1957 | |
| Konvičná | Růžena | 585124 | CZE | STD | MIN | LADY | Prematch - regi | 19106 | Ano |
| Konvičný | Lumír | 571217 | CZE | STD | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 19107 | Ano |
| Koutna | Zuzana | KOUTNA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-06 | 1945 | Ano |
| Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | NEZAPLACENO V T | 19137 | |
| Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | NEZAPLACENO V T | 19138 | |
| Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | NEZAPLACENO V T | 19139 | |
| Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | NEZAPLACENO V T | 19136 | |
| Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | NEZAPLACENO V T | 19140 | |
| Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | NEZAPLACENO V T | 19141 | |
| Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | NEZAPLACENO V T | 19129 | |
| Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | NEZAPLACENO V T | 19142 | |
| Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | NEZAPLACENO V T | 19128 | |
| Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | NEZAPLACENO V T | 19130 | |
| Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | NEZAPLACENO V T | 19131 | |
| Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | NEZAPLACENO V T | 19126 | |
| Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | NEZAPLACENO V T | 19125 | |
| Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | NEZAPLACENO V T | 19124 | |
| Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | NEZAPLACENO V T | 19123 | |
| Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | NEZAPLACENO V T | 19132 | |
| Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | Prematch - regi | 19116 | Ano |
| Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | NEZAPLACENO V T | 19135 | |
| Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | NEZAPLACENO V T | 19127 | |
| Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | NEZAPLACENO V T | 19134 | |
| Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | NEZAPLACENO V T | 19133 | |
| Kučeja | Pavel | KUPA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-02 | 19108 | Ano |
| Kučeřík | Petr | DOGANER | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-15 | 1993 | Ano |
| Langr | Ondřej | LANGO | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-09 | 19122 | |
| Legierski | Radim | LEGGYCZ | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-07 | 1976 | Ano |
| Mach | Petr | PEMA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-09 | 1987 | Ano |
| Mačica | Martin | ALANBMC | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-06 | 19112 | Ano |
| Malík | Pavel | MALDA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 19102 | Ano |
| Mička | Ludek | LUDMIL | CZE | PDO | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 1932 | Ano |
| Mikolášek | Martin | RBSD | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-10 | 191 | Ano |
| Mikolášek | Daniel | DANY | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-10 | 192 | Ano |
| Mikolášek | David | DAVA | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-10 | 193 | Ano |
| Mlynský | Mirek | JEZEVEC | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 1916 | Ano |
| Mučka | Karel | KMU | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-01 | 1974 | Ano |
| Mudrich | Stanislav | STANIK | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-05 | 1967 | Ano |
| Musil | Eduard | EDDIE45 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-15 | 1996 | |
| Navrátil | Antonín | ANTONIO | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-12 | 1994 | Ano |
| Nejedlý | Josef | NEJEDLY | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-06 | 1935 | Ano |
| Neplech | Martin | NEPLECH | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-06 | 1944 | Ano |
| Neumann | Michal | KAWAMISAK | CZE | REV | MAJ | SSENIOR | Prematch - regi | 1924 | Ano |
| Ovšonka | Daniel | CHALUHA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-11 | 1950 | Ano |
| Pelikánová | Petra | BRAHMAGIRL | CZE | PRD | MIN | LADY | M-07 | 1975 | Ano |
| Peša | Jaroslav | JAPE | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-03 | 1978 | Ano |
| Peša | Miroslav | MIROPES | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-03 | 1979 | Ano |
| Petrakovič | Miroslav | CHEMIST | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-13 | 19115 | Ano |
| Petřikova | Blanka | BLANKA | CZE | STD | MIN | LADY | M-11 | 1989 | Ano |
| Pícha | Jiří | KUROVEC | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-09 | 1948 | Ano |
| Plch | Josef | JOSEFP | CZE | OPN | MIN | REGULAR | M-01 | 1934 | Ano |
| Plzák | Jiří | KRAVATA | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | Prematch - regi | 19111 | |
| Polzer | Aleš | ALPAKA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-04 | 195 | Ano |
| Radkovič | Michal | 4MIKE | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-07 | 1951 | Ano |
| Rakušan | Josef | JOERUN | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | M-08 | 1923 | |
| Růžička | Milan | NALIM | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-02 | 1926 | Ano |
| Šamalík | Josef | CHOSE | CZE | CLA | MIN | SENIOR | M-01 | 1918 | Ano |
| Seidlová | Eva | EVITASEI | CZE | PRD | MIN | LADY | M-06 | 19118 | Ano |
| Sitta | Jiří | SYCAK | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-13 | 1915 | Ano |
| Skřenek | Martin | SKRENDA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-11 | 1969 | Ano |
| Slavík | Daniel | DANNY | CZE | OPN | MIN | REGULAR | M-08 | 19121 | |
| Slivečka | Zdeněk | ZDENNY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-11 | 1956 | Ano |
| Špeta | Jakub | SPETAK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-03 | 1953 | |
| Šporik | Jan | JOHNY188 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-10 | 198 | Ano |
| Štefl | Miloslav | KUNAVAK | CZE | REV | MAJ | REGULAR | Prematch - regi | 19109 | Ano |
| Sutory | Jakub Sutory | SATORI | CZE | PRD | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 19143 | |
| Sutory | Jakub Sutory | SATORI | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-04 | 19113 | Ano |
| Tokarčík | Peter | TOKY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-09 | 1982 | Ano |
| Topolovský | Lubomír | LUTO | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-05 | 1965 | Ano |
| Toul | Michal | TOULIS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-03 | 1938 | Ano |
| Třináctý | Petr | PETR13 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-02 | 19117 | Ano |
| Trunkát | Ondřej | TRUNKYS | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-13 | 1963 | Ano |
| Václavík | Jaroslav | JARYN | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-12 | 1998 | Ano |
| Vanek | Vitezslav | VIVA74 | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-11 | 19119 | |
| Vašut | Jaroslav | JAVA | CZE | REV | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 19103 | Ano |
| Vítekro | Libor | LIBOR1972 | CZE | CLA | MIN | SENIOR | M-09 | 1991 | Ano |
| Vopařil | Josef | PEPI | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-13 | 1964 | Ano |
| Zajíček | Miloslav | DEDA | CZE | REV | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 1949 | Ano |
Celkem 122 střelců + 0 pouze RO
| Region | Sum # |
| CZE |
121 |
| POL |
1 |
|
| Division | Sum # |
| CLA |
2 |
| OPN |
10 |
| PDO |
18 |
| PRD |
41 |
| REV |
5 |
| STD |
46 |
|
| Division | Cat | Sum # |
| CLA |
SENIOR |
2 |
| OPN |
SENIOR |
2 |
| OPN |
SSENIOR |
3 |
| PDO |
LADY |
3 |
| PDO |
SENIOR |
1 |
| PDO |
SSENIOR |
2 |
| PRD |
JUNIOR |
3 |
| PRD |
LADY |
3 |
| PRD |
SENIOR |
9 |
| PRD |
SJUNIOR |
1 |
| PRD |
SSENIOR |
3 |
| REV |
SENIOR |
1 |
| REV |
SSENIOR |
3 |
| STD |
JUNIOR |
1 |
| STD |
LADY |
3 |
| STD |
SENIOR |
31 |
| STD |
SSENIOR |
6 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (zaplaceno) |
|---|
| PDO | PRD » SENIOR (9) | STD » SENIOR (11) » SSENIOR (6) | |
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2023
|