|
|
|
2. kolo CHC 2026
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrovaní Registrovaní déle než 10 dnů, startovné nezaplaceno Registrace a platba O.K. (týká se pouze jména závodníka)
| Příjmení | Jméno | IPSC Alias | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
| Balej | Zdeněk | 1ZED | CZE | PRD | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 15135 | |
| Barák | Roman | RUMI | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-03 | 1580 | Ano |
| Bouša | Tomáš Ro | TOMBOU | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-07 | 1591 | Ano |
| Bouša Aliaga | Juliana | JULIANA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-07 | 1590 | Ano |
| Brázda | Robert | ROBO | CZE | OPT | MIN | SENIOR | M-08 | 1557 | Ano |
| Breznický | Michal | SEMIS | CZE | OPT | MIN | SSENIOR | M-11 | 1568 | Ano |
| Cehelský | Petr | PECE | CZE | OPT | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 1549 | Ano |
| Černý | Lubomír | SCHWARZ | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-14 | 1525 | Ano |
| Černý | Michal | MAJKYB | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-06 | 1540 | Ano |
| Ditmar | Petr | DIPER | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-03 | 15109 | Ano |
| Drásal | Michal | DRESSS | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-13 | 1510 | Ano |
| Dvořák | Jiří | AKRIJ | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-08 | 1597 | Ano |
| Fojta | Pavel | PEEF | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-07 | 1569 | Ano |
| Formánek | Kamil | FORMANEK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-04 | 1517 | Ano |
| František | Juriš | JUFRA | CZE | OPT | MIN | SSENIOR | M-05 | 15129 | Ano |
| Gazda | David | GAZDIC | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-12 | 1583 | Ano |
| Halata | Jaroslav | PAROSLAV | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-01 | 1518 | Ano |
| Hess | Lukáš | LUNREAL | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-07 | 1595 | Ano |
| Hoffmann | Hana | HH | CZE | STD | MIN | LADY | M-10 | 1553 | Ano |
| Inderbitzin | Petr | INDY | CZE | OPT | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 15111 | Ano |
| Janošek | Dušan | DUSAN | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-02 | 1529 | Ano |
| Jedlička | Petr | PETA | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-10 | 1533 | Ano |
| Jedlička | Jiří | JURA | CZE | PDO | MIN | SENIOR | M-10 | 1538 | Ano |
| Jurásek | Petr | JURDA | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-09 | 1566 | Ano |
| Kadlec | Petr | PETRK | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-11 | 1560 | Ano |
| Kala | Richard | RICA | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-12 | 15114 | Ano |
| Kalbáč | Martin | KALBYS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-15 | 1539 | Ano |
| Kaluža | Jan | HONZA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-02 | 1519 | Ano |
| Kaluža | Jiří | LOUZIK | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-02 | 156 | Ano |
| Kameniček | Martin | MARTINN | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 15106 | |
| Kaprál | Vojtěch | VOKA | CZE | PDO | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 1572 | Ano |
| Kirinovič | Miroslav | XF15 | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | ČEKATELÉ / WA | 15136 | |
| Klíč | Karel | KLICK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 15113 | Ano |
| Klouček | Tomáš | TOMK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-11 | 1561 | Ano |
| Klusacková | Hana | SAF149 | CZE | STD | MIN | LADY | ČEKATELÉ / WA | 15137 | |
| Kozel | Richard | RISAK | CZE | PDO | MIN | SENIOR | M-06 | 1547 | Ano |
| Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | Prematch - regi | 15128 | Ano |
| Kučera | Lukáš | LUKASKUCERA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-13 | 157 | Ano |
| Kučeřík | Petr | DOGANER | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-14 | 15102 | Ano |
| Kuděla | Adam | KOUDY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-09 | 1592 | Ano |
| Legierski | Radim | LEGGYCZ | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-12 | 1599 | Ano |
| Lessy | Viktor | VIKING | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 15105 | Ano |
| Lopour | Miroslav | MIR57 | CZE | STD | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 15118 | Ano |
| Lukáš | Minařík | LUKAS | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | M-14 | 1531 | Ano |
| Mach | Petr | PEMA | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-11 | 1570 | Ano |
| Malík | Pavel | MALDA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 15130 | Ano |
| Marcinek | Pavel | ALSAPRO | CZE | OPT | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 15126 | |
| Marušák | Jakub | KUBIKULA | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-06 | 1573 | Ano |
| Mička | Luděk | LUDMIL | CZE | PDO | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 1552 | Ano |
| Mikláš | Michal | MIKY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 15134 | |
| Mlynský | Mirek | JEZEVEC | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-09 | 1562 | Ano |
| Mosler | Patrik | PATRESE | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-03 | 1571 | Ano |
| Mučka | Karel | KMU | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-06 | 1594 | Ano |
| Musil | Eduard | EDDIE45 | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-14 | 15103 | |
| Navrátil | Antonín | ANTONIO | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-13 | 15108 | Ano |
| Nejedlý | Josef | NEJEDLY | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-04 | 154 | Ano |
| Neplech | Martin | NEPLECH | CZE | PRD | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 15125 | Ano |
| Nešpor | David | SKALPILEK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-04 | 159 | Ano |
| Neumann | Michal | KAWAMISAK | CZE | OPT | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 155 | Ano |
| Ovšonka | Daniel | CHALUHA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-05 | 1550 | Ano |
| Pankiv | Lukas | PANKI | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-03 | 15115 | Ano |
| Pavlica | Matěj | MATYPAV | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | M-13 | 1575 | Ano |
| Pavlíček | Karel | KAREL | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-08 | 1523 | Ano |
| Perout | Filip | JACKFP | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-11 | 1544 | Ano |
| Peša | Miroslav | MIROPES | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-01 | 1578 | Ano |
| Peša | Jaroslav | JAPE | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-01 | 15104 | Ano |
| Petrakovič | Miroslav | CHEMIST | CZE | STD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 1530 | Ano |
| Plch RO | Josef | JOSEFP | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-01 | 152 | Ano |
| Plzák | Jiří | KRAVATA | CZE | OPN | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 15124 | Ano |
| Polzer | Ales | ALPAKA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-04 | 153 | Ano |
| Prečanová | Markéta | MAKY | CZE | STD | MIN | LADY | M-12 | 1582 | Ano |
| Radkovič | Michal | 4MIKE | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-10 | 1532 | Ano |
| Rok | David | DAVO | CZE | OPT | MIN | REGULAR | ČEKATELÉ / WA | 15133 | |
| Šalplachta | Vaclav | PLACHTAK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-15 | 1513 | Ano |
| Šalplachtova | Lenka | CIPISEK | CZE | PRD | MIN | LADY | M-15 | 1514 | Ano |
| Schaffelhofer | Igor | IGGYU3 | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-06 | 1574 | Ano |
| Sitta | Jiří | SYCAK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-13 | 151 | Ano |
| Škapa | Václav | RASHLOV | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-12 | 15112 | Ano |
| Skřenek | Martin | SKRENDA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-15 | 15107 | Ano |
| Skřipský | Michal | MIKIS | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 15116 | Ano |
| Slavík | Daniel | DANNY | CZE | OPN | MIN | REGULAR | M-09 | 1598 | Ano |
| Slavíková | Petra | BRAHMAGIRL | CZE | OPT | MIN | LADY | M-08 | 1596 | Ano |
| Slintak | Jiri | SLINTI | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 15132 | |
| Slivečka | Zdeněk | ZDENNY | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-05 | 1534 | Ano |
| Šporik | Jan | JOHNNY188 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-14 | 1587 | Ano |
| Supik | Radek | SUP | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-09 | 1593 | Ano |
| Topolovský | Lubomír | LUTO | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-07 | 1545 | Ano |
| Toul | Michal | TOULIS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-01 | 1520 | Ano |
| Třináctý | Petr | PETR13 | CZE | OPT | MIN | REGULAR | M-05 | 15131 | |
| Tulis | Luděk | LUDVA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 15110 | Ano |
| Václavík | Jaroslav | JARYN | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-12 | 15127 | |
| Vanek | Vitezslav | VIVA74 | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-03 | 1567 | Ano |
| Vavroušková | Pavla | PAVLA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-08 | 1516 | Ano |
| Vítek | Jan | VITEK | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-04 | 158 | Ano |
| Vítek RO | Libor | LIBOR1972 | CZE | OPT | MIN | SENIOR | M-10 | 1577 | Ano |
| Vopařil | Josef | PEPI | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-15 | 1524 | Ano |
| Vykopal | David | DEIVIT | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-02 | 1548 | Ano |
| Zajíček | Miloslav | DEDA | CZE | STD | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 1546 | Ano |
| Zezula | Ondřej | ONDO | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-02 | 1551 | Ano |
Celkem 99 střelců + 0 pouze RO
|
|
| Division | Sum # |
| OPN |
3 |
| OPT |
19 |
| PDO |
21 |
| PRD |
30 |
| STD |
26 |
|
| Division | Cat | Sum # |
| OPN |
SSENIOR |
2 |
| OPT |
LADY |
1 |
| OPT |
SENIOR |
4 |
| OPT |
SSENIOR |
3 |
| PDO |
SENIOR |
3 |
| PDO |
SSENIOR |
1 |
| PRD |
JUNIOR |
1 |
| PRD |
LADY |
3 |
| PRD |
SENIOR |
11 |
| PRD |
SSENIOR |
1 |
| STD |
LADY |
3 |
| STD |
SENIOR |
14 |
| STD |
SJUNIOR |
2 |
| STD |
SSENIOR |
4 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (zaplaceno) |
|---|
| OPT | | PDO | PRD » SENIOR (10) | STD » SENIOR (13) | |
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2023
|