|
|
|
1. kolo CHC 2025
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrovaní Registrovaní déle než 10 dnů, startovné nezaplaceno Registrace a platba O.K. (týká se pouze jména závodníka)
| Příjmení | Jméno | IPSC Alias | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
| Balej | Zdeněk | 1ZED | CZE | PRD | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 11132 | Ano |
| Barák | Roman | RUMI | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-03 | 11130 | Ano |
| Bouša Aliaga | Juliana | JULIANA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-13 | 1137 | Ano |
| Bouša Ro | Tomáš | TOMBOU | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-13 | 1138 | Ano |
| Brázda | Robert | ROBO | CZE | PDO | MIN | SENIOR | M-05 | 1111 | Ano |
| Brzoň | Josef | BRZON | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-06 | 1161 | Ano |
| Čajka | Tomáš | TEAMAN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-08 | 11122 | Ano |
| Cehelský | Petr | PECE | CZE | OPN | MIN | SENIOR | M-07 | 1198 | Ano |
| Černá | Lenka | CERNA | CZE | PRD | MIN | LADY | Prematch - regi | 1163 | Ano |
| Černý | Lubomír | SCHWARZ | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-14 | 1184 | Ano |
| Chromý | Libor | LIBAC6 | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-09 | 11107 | Ano |
| Drásal | Michal | DRESSS | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-15 | 1189 | Ano |
| Dvořák | Milan | MICAR | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 1171 | Ano |
| Formánek | Kamil | FORMANEK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-06 | 1160 | Ano |
| Gabriel | Jiří | CYNIK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-13 | 1141 | Ano |
| Gabriel | Livia | EVIL | CZE | PDO | MIN | SJUNIOR | M-13 | 1140 | Ano |
| Gazda | David | GAZDIC | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-02 | 1194 | Ano |
| Görner | Pavel | PAJUS | CZE | PDO | MIN | SENIOR | M-12 | 1164 | Ano |
| Grohol | Radim | RADIMIPSC | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-12 | 11108 | Ano |
| Halata | Jaroslav | PAROSLAV | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-01 | 118 | Ano |
| Herman | David | CZHERMI | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-12 | 11105 | Ano |
| Hoffmann | Hana | HH | CZE | STD | MIN | LADY | M-13 | 1142 | Ano |
| Hübner | Luboš | ELISKA | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-12 | 11106 | Ano |
| Hudeček | Tomáš | DRFUK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-15 | 11127 | Ano |
| Hudeček | František | HUDINY | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | M-08 | 1123 | Ano |
| Jarco | Barbara | REDD | POL | STD | MIN | LADY | M-08 | 1117 | Ano |
| Jurásek | Petr | JURDA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 1118 | Ano |
| Jurásek | Ondřej | JURON | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 11111 | Ano |
| Jurda | Michal | SEAN | CZE | OPN | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 11124 | Ano |
| Kaděrka | Rudolf | RUDIK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-08 | 1125 | Ano |
| Kalbáč | Martin | KALBYS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-14 | 1147 | Ano |
| Kaluža | Jiří | LOUZIK | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-02 | 1136 | Ano |
| Kaprál | Vojtěch | VOKA | CZE | PDO | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 1148 | Ano |
| Kirinovič | Jakub | KJOUBI | CZE | STD | MIN | JUNIOR | M-07 | 1191 | Ano |
| Kirinovič | Miroslav | XF15 | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | M-07 | 1192 | Ano |
| Klíč Ro | Karel | KLICK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 11117 | Ano |
| Klíčník | Libor | ROB99 | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-04 | 1149 | Ano |
| Klusacková | Hana | SAF149 | CZE | PDO | MIN | SSENIOR | M-07 | 1193 | Ano |
| Knápek | Jaroslav | JARO | CZE | REV | MAJ | SENIOR | Prematch - regi | 1199 | Ano |
| Kohoutek | Jan | KONDOR | CZE | PDO | MIN | SSENIOR | M-02 | 11120 | Ano |
| Konvičná | Ružena | 585124 | CZE | STD | MIN | LADY | Prematch - regi | 1144 | Ano |
| Konvičný | Lumír | 571217 | CZE | STD | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 1143 | Ano |
| Koudelka | Petr | KOUDY | CZE | OPN | MIN | REGULAR | M-03 | 1157 | Ano |
| Koudelka | Dan | VLKNTB | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 11134 | |
| Koutna | Zuzana | KOUTNA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-05 | 1165 | Ano |
| Kozel | Patrik | KOPA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-12 | 1166 | Ano |
| Kozel | Richard | RISAK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-04 | 1151 | Ano |
| Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | REGULAR | Prematch - regi | 11102 | Ano |
| Langr | Ondřej | LANGO | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-13 | 11126 | |
| Legierski | Radim | LEGGYCZ | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-09 | 11103 | Ano |
| Mach | Petr | PEMA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-07 | 1175 | Ano |
| Malík | Pavel | MALDA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 11121 | Ano |
| Míča | Rudolf | ROUDYS | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 1162 | Ano |
| Mička | Luděk | LUDMIL | CZE | PDO | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 115 | Ano |
| Míčová | Lenka | MICKA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-03 | 1185 | Ano |
| Mikolášek | David | DAVA | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-10 | 113 | Ano |
| Mikolášek | Daniel | DANY | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-10 | 112 | Ano |
| Mikolášek | Martin | RBSD | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-10 | 111 | Ano |
| Mlynský | Miroslav | JEZEVEC | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 1126 | Ano |
| Mučka | Karel | KMU | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-04 | 11118 | Ano |
| Navrátil | Antonín | ANTONIO | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-15 | 11116 | Ano |
| Nejedlý | Josef | NEJEDLY | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-06 | 1159 | Ano |
| Neplech | Martin | NEPLECH | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-11 | 1116 | Ano |
| Nešpor | David | SKALPILEK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-05 | 1155 | Ano |
| Neumann | Michal | KAWAMISAK | CZE | REV | MAJ | SSENIOR | Prematch - regi | 1119 | Ano |
| Ovšonka | Daniel | CHALUHA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-06 | 1150 | Ano |
| Pavelka | Tomáš | POTAPEC | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-03 | 1186 | Ano |
| Pelikánová | Petra | BRAHMAGIRL | CZE | PRD | MIN | LADY | M-11 | 1172 | Ano |
| Peša | Jaroslav | JAPE | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-01 | 1188 | Ano |
| Peša | Miroslav | MIROPES | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-01 | 1187 | Ano |
| Petrakovič | Miroslav | CHEMIST | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-15 | 11125 | Ano |
| Pícha | Jiří | KUROVEC | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-09 | 116 | Ano |
| Pijáček | Petr | PAPADOG | CZE | PDO | MIN | SENIOR | M-03 | 11119 | Ano |
| Plch Ro | Josef | JOSEFP | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-01 | 1158 | Ano |
| Polách | Josef | JOSE | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-14 | 1131 | |
| Polzer | Aleš | ALPAKA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-04 | 1152 | Ano |
| Prečanová | Markéta | MAKY | CZE | STD | MIN | LADY | M-12 | 1197 | Ano |
| Radkovič | Michal | 4MIKE | CZE | CLA | MIN | SENIOR | M-08 | 1135 | Ano |
| Rakušan | Josef | JOERUN | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | M-08 | 1124 | Ano |
| Raus | Daniel | RAUSIK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 11131 | Ano |
| Růžička | Milan | NALIM | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-02 | 1139 | Ano |
| Šalplachta | Václav | PLACHTAK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-15 | 1110 | Ano |
| Šalplachtová | Lenka | CIPISEK | CZE | PRD | MIN | LADY | M-15 | 119 | Ano |
| Šamalík | Josef | CHOSE | CZE | CLA | MIN | SENIOR | M-01 | 117 | Ano |
| Semerák | Vojtěch | FUBUS | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-04 | 1153 | Ano |
| Šimák | Martin | SIMI | CZE | PDO | MIN | SENIOR | M-11 | 1183 | Ano |
| Sitta | Jiří | SYCAK | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-14 | 1130 | Ano |
| Skřenek | Martin | SKRENDA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-11 | 1112 | Ano |
| Slivečka | Zdeněk | ZDENNY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-15 | 1127 | Ano |
| Šporik | Jan | JOHNY188 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-10 | 114 | Ano |
| Štefl | Miloslav | KUNAVAK | CZE | REV | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 11112 | Ano |
| Stehlík | Lukáš | STELU | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-03 | 11104 | Ano |
| Sutorý | Jakub | SATORI | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-09 | 11129 | Ano |
| Topolovský | Lubomír | LUTO | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-09 | 1179 | Ano |
| Toul | Michal | TOULIS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-02 | 11109 | Ano |
| Trunkát | Ondřej | TRUNKYS | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-14 | 11123 | Ano |
| Václavík | Jaroslav | JARYN | CZE | STD | MAJ | REGULAR | M-10 | 11133 | |
| Vaculka | Milan | BAKLI | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-06 | 1173 | Ano |
| Vašut | Jaroslav | JAVA | CZE | REV | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 11101 | Ano |
| Vítek Ro | Libor | LIBOR1972 | CZE | CLA | MIN | SENIOR | M-09 | 11100 | Ano |
| Vopařil | Josef | PEPI | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-14 | 1170 | Ano |
| Vykopal | David | DEICIT | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-11 | 11128 | Ano |
| Zajíček | Miloslav | DEDA | CZE | REV | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 1146 | Ano |
Celkem 103 střelců + 0 pouze RO
| Region | Sum # |
| CZE |
102 |
| POL |
1 |
|
| Division | Sum # |
| CLA |
3 |
| OPN |
6 |
| PDO |
24 |
| PRD |
40 |
| REV |
5 |
| STD |
25 |
|
| Division | Cat | Sum # |
| CLA |
SENIOR |
3 |
| OPN |
SENIOR |
1 |
| OPN |
SSENIOR |
1 |
| PDO |
SENIOR |
5 |
| PDO |
SJUNIOR |
1 |
| PDO |
SSENIOR |
3 |
| PRD |
JUNIOR |
3 |
| PRD |
LADY |
6 |
| PRD |
SENIOR |
7 |
| PRD |
SSENIOR |
3 |
| REV |
SENIOR |
1 |
| REV |
SSENIOR |
3 |
| STD |
JUNIOR |
1 |
| STD |
LADY |
4 |
| STD |
SENIOR |
8 |
| STD |
SSENIOR |
4 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (zaplaceno) |
|---|
PDO » SENIOR (5) | PRD » SENIOR (6) » LADY (6) | STD » SENIOR (8) | |
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2023
|