|
|
|
1. kolo CHC 2024
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrovaní Registrovaní déle než 10 dnů, startovné nezaplaceno Registrace a platba O.K. (týká se pouze jména závodníka)
Příjmení | Jméno | IPSC Alias | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
Majer | David | UNICAM | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-06 | 1196 | Ano |
Barák | Roman | RUMI | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-02 | 1199 | Ano |
Bartoš | Richard | BACOM | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | Prematch - regi | 1128 | Ano |
Bouša Aliaga | Juliana | JULIANA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-13 | 115 | Ano |
Bouša RO | Tomáš | TOMBOU | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-13 | 119 | Ano |
Brázda | Robert | ROBO | CZE | PDO | MIN | SENIOR | M-05 | 1150 | Ano |
Čajka | Tomáš | TEAMAN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-11 | 1172 | Ano |
Cehelský | Petr | PECE | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 112 | Ano |
Černá | Lenka | CERNA | CZE | PRD | MIN | LADY | Prematch - regi | 1188 | Ano |
Černý | Lubomír | SCHWARZ | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-14 | 1160 | Ano |
Chovaniok | Jan | REDBEARD55 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-12 | 1197 | Ano |
David | Jaroslav | VIDIAS | CZE | STD | MAJ | SENIOR | Prematch - regi | 114 | |
Ditmar | Petr | DIPER | CZE | CLA | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 1125 | Ano |
Drásal | Michal | DRESSS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-14 | 1167 | Ano |
Formánek | Kamil | FORMANEK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-06 | 1132 | Ano |
Gabriel | Livie | EVIL | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-07 | 1131 | Ano |
Gabriel | Jiří | CYNIK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-07 | 1127 | Ano |
Galbavá | Symona | GIMI | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | M-14 | 1163 | Ano |
Halata | Jaroslav | PAROSLAV | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-01 | 118 | Ano |
Hoffmann | Hana | HH | CZE | STD | MIN | LADY | M-10 | 1134 | Ano |
Hořínek | Miloš | MILOS | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | M-12 | 1110 | |
Hrtánek | Michal | MICHALH | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-03 | 1157 | Ano |
Hubner | Luboš | ELISKA | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-03 | 1159 | Ano |
Hudeček | František | HUDINY | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | M-11 | 1137 | Ano |
Janošek | Dušan | DUSAN | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-02 | 11101 | Ano |
Jarco | Barbara | REDD | POL | STD | MIN | LADY | M-11 | 1130 | Ano |
Jedlička | Jiří | JURA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-04 | 1112 | Ano |
Jedlička | Jakub | BOTHENRY | CZE | CLA | MAJ | REGULAR | M-04 | 1114 | Ano |
Jurásek | Petr | JURDA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 1117 | Ano |
Jurasek | Ondrej | JURON | CZE | STD | MAJ | REGULAR | Prematch - regi | 1119 | Ano |
Jurda | Michal | SEAN | CZE | OPN | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 1193 | Ano |
Kaděrka | Rudolf | RUDIK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-11 | 1153 | Ano |
Kadlčík | Karel | KAREL1911 | CZE | OPN | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 11109 | |
Kalbáč | Martin | KALBYS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-14 | 1162 | Ano |
Kaluža | Jiří | LOUZIK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-02 | 1124 | Ano |
Kamenicek | Martin | MARTINN | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 11105 | Ano |
Kaprál | Vojtěch | VOKA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 111 | Ano |
Kirinovič | Miroslav | XF15 | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | M-10 | 11102 | Ano |
Klíč | Karel | KLICK | CZE | STD | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 1195 | Ano |
Klusáčková | Hana | SAF149 | CZE | PDO | MIN | LADY | M-11 | 11103 | Ano |
Knápek | Jaroslav | JARO | CZE | REV | MAJ | REGULAR | Prematch - regi | 1177 | Ano |
Kočí | Michal | KOCIS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-07 | 1192 | Ano |
Konvičná | Růžena | 585124 | CZE | STD | MIN | LADY | M-02 | 1142 | Ano |
Koudelka | Dan | VLKNTB | CZE | PDO | MIN | JUNIOR | M-12 | 1194 | Ano |
Koutna | Zuzana | KOUTNA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-15 | 1169 | Ano |
Kozel | Richard | RISAK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-09 | 1180 | Ano |
Krejčířová | Lenka | KREJCA | CZE | PRD | MIN | LADY | Prematch - regi | 11108 | Ano |
Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | Prematch - regi | 1175 | Ano |
Kučeřík | Petr | DOGANER | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-04 | 1143 | Ano |
Lakosil | Jaroslav | VLKODLAK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 1121 | Ano |
Langr | Ondřej | LANGO | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-01 | 1198 | Ano |
Legierski | Radim | LEGGYCZ | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-07 | 1151 | Ano |
Mach | Petr | PEMA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-10 | 1145 | Ano |
Malík | Pavel | MALDA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 1189 | Ano |
Maruška | Vítězslav | VITASS | CZE | OPN | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 11107 | |
Melichar | Jiří | JIRKA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-09 | 11100 | Ano |
Míča | Rudolf | ROUDYS | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 1139 | Ano |
Michlíček | Lukáš | MICHLICEK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-08 | 1178 | Ano |
Mička | Luděk | LUDMIL | CZE | PDO | MIN | SENIOR | M-01 | 1152 | Ano |
Míčová | Lenka | MICKA | CZE | PRD | MIN | LADY | Prematch - regi | 1138 | Ano |
Mikolášek | Daniel | DANY | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-08 | 1184 | Ano |
Mikolášek | Martin | RBSD | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-08 | 1183 | Ano |
Mlynský | Miroslav | JEZEVEC | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 1120 | Ano |
Mudrich | Stanislav | STANIK | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-06 | 1170 | Ano |
Musil | Eduard | EDDIE45 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-04 | 1144 | Ano |
Navrátil | Martin | TOPS | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 11106 | |
Navrátil | Antonín | ANTONIO | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-12 | 1135 | Ano |
Nejedlý | Josef | NEJEDLY | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-06 | 1129 | Ano |
Neplech | Martin | NEPLECH | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-15 | 1168 | Ano |
Neumann | Michal | KAWAMISAK | CZE | REV | MAJ | SSENIOR | Prematch - regi | 1118 | Ano |
Pavelka | Tomáš | POTAPEC | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 1140 | Ano |
Pecha | Tomáš | PECHYC | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | Prematch - regi | 1179 | Ano |
Pelikanova | Petra | PP | CZE | PRD | MIN | LADY | M-10 | 1174 | Ano |
Peša | Jaroslav | JAPE | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-09 | 1187 | Ano |
Peša | Miroslav | MIROPES | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-09 | 1186 | Ano |
Peter | Palka | P3T3R | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-08 | 1185 | Ano |
Pícha | Jiří | KUROVEC | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-09 | 1171 | Ano |
Pijáček | Petr | PAPADOG | CZE | PDO | MIN | SENIOR | M-03 | 1181 | Ano |
Plch RO | Josef | JOSEFP | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-01 | 117 | Ano |
Prečanová | Markéta | MAKY | CZE | STD | MIN | LADY | M-12 | 1141 | Ano |
Radim | Grohol | RADIMIPSC | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-03 | 1156 | Ano |
Radkovič | Michal | 4MIKE | CZE | CLA | MIN | SENIOR | M-10 | 1136 | Ano |
Rakušan | Josef | JOERUN | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | M-11 | 1191 | Ano |
Rangotis | Filip | RANGO | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-07 | 1123 | Ano |
Rozehnal | Pavel | ROSI | CZE | STD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 1147 | Ano |
Rudiš | Ivan | ELOPSOID | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-09 | 1182 | Ano |
Růžička | Milan | NALIM | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-02 | 1122 | Ano |
Šalplachta | Václav | PLACHTAK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-15 | 1149 | Ano |
Šalplachtová | Lenka | CIPISEK | CZE | PRD | MIN | LADY | M-15 | 1164 | Ano |
Šamalík | Josef | CHOSE | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-01 | 113 | Ano |
Ševčík | Jan | SEVCAJAN | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | Prematch - regi | 1116 | Ano |
Sitta | Ondřej | SITIK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-13 | 1166 | Ano |
Sitta | Jiří | SYK | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-13 | 1165 | Ano |
Slavik | Daniel | DANNY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-10 | 1173 | Ano |
Slivečka | Zdeněk | ZDENNY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-15 | 1148 | Ano |
Šoustar | Ivo | BAAS | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-06 | 1155 | Ano |
Šporik | Jan | JOHNNY188 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-08 | 1111 | Ano |
Štefánek | Lukáš | BUGY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-04 | 11104 | Ano |
Štefl | Miloslav | KUNAVAK | CZE | REV | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 1154 | Ano |
Topolovský | Lubomír | LUTO | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-05 | 1113 | Ano |
Třináctý | Petr | PETR13 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 11110 | |
Vachoušková | Petra | PETULA | CZE | STD | MIN | LADY | M-03 | 1158 | Ano |
Václavík | Jaroslav | JARYN | CZE | STD | MAJ | REGULAR | M-12 | 116 | |
Vojtíšková | Sofie | SOFIEV | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | M-14 | 1161 | Ano |
Vopařil | Josef | PEPI | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-13 | 1176 | Ano |
Zajíček | Miloslav | DEDA | CZE | REV | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 1146 | Ano |
Celkem 106 střelců + 0 pouze RO
Region | Sum # |
CZE |
105 |
POL |
1 |
|
Division | Sum # |
CLA |
3 |
OPN |
10 |
PDO |
18 |
PRD |
38 |
REV |
4 |
STD |
33 |
|
Division | Cat | Sum # |
CLA |
SENIOR |
1 |
OPN |
SSENIOR |
2 |
PDO |
JUNIOR |
1 |
PDO |
LADY |
1 |
PDO |
SENIOR |
3 |
PRD |
JUNIOR |
1 |
PRD |
LADY |
7 |
PRD |
SENIOR |
10 |
PRD |
SSENIOR |
1 |
REV |
SSENIOR |
2 |
STD |
LADY |
5 |
STD |
SENIOR |
12 |
STD |
SJUNIOR |
2 |
STD |
SSENIOR |
4 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (zaplaceno) |
---|
PDO | PRD » SENIOR (10) » LADY (7) | STD » SENIOR (11) » LADY (5) | |
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2023
|