|
|
|
4. kolo CHC 2023
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrovaní Registrovaní déle než 10 dnů, startovné nezaplaceno Registrace a platba O.K. (týká se pouze jména závodníka)
Příjmení | Jméno | IPSC Alias | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
Alexa | Martin | ALEXX | CZE | STD | MAJ | REGULAR | M-01 | 2416 | Ano |
Aliaga | Juliana | JULIANA | CZE | PRD | MIN | LADY | Prematch - regi | 2488 | Ano |
Barák | Roman | RUMI | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-02 | 2475 | Ano |
Bartoš | Richard | BACOM | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | Prematch - regi | 2411 | |
Böhm | Tomáš | TMSBHM | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-10 | 2491 | Ano |
Bouša | Tomáš | TOMBOU | CZE | PRD | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 2487 | Ano |
Brázda | Robert | ROBO | CZE | PDO | MIN | SENIOR | M-05 | 2477 | Ano |
Černá | Lenka | CERNA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-01 | 2424 | Ano |
Černý | Lubomir | SCHWARZ | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-13 | 2437 | Ano |
David | Jaroslav | VIDIAS | CZE | STD | MAJ | SENIOR | Prematch - regi | 2454 | |
Ditmar | Petr | DIPER | CZE | CLA | MIN | REGULAR | M-01 | 2420 | Ano |
Drásal | Michal | DRESSS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-13 | 2474 | Ano |
Drtílek | Radim | DIVINEEVIL | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-08 | 2467 | Ano |
Formánek | Kamil | FORMANEK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-04 | 2447 | Ano |
Gabriel | Liv | EVIL | CZE | STD | MIN | JUNIOR | M-15 | 2433 | Ano |
Gabriel | Jiří | CYNIK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-15 | 2432 | Ano |
Grohol | Radim | RADIMIPSC | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-06 | 2459 | |
Halata | Jaroslav | PAROSLAV | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-03 | 247 | Ano |
Hrtanek | Michal | MICHALH | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-06 | 2458 | Ano |
Hubner | Luboš | ELISKA | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-06 | 2457 | Ano |
Hudeček | František | HUDINY | CZE | STD | MAJ | REGULAR | M-01 | 2486 | Ano |
Jarmar | František | FRANTA | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-14 | 2490 | Ano |
Jedlička | Jiří | JURA | CZE | CLA | MIN | SENIOR | M-05 | 2425 | Ano |
Josef | Šamalík | CHOSE | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-03 | 242 | Ano |
Jurásek | Petr | JURDA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 2462 | Ano |
Jurasek | Ondrej | JURON | CZE | STD | MAJ | REGULAR | M-01 | 2418 | Ano |
Jurda | Michal | SEAN | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 2476 | Ano |
Kaluža | Jiří | LOUZIK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-02 | 2415 | Ano |
Kaprál | Vojtěch | VOKA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 2423 | Ano |
Kirinovič | Miroslav | XF15 | CZE | OPN | MIN | SSENIOR | M-12 | 2461 | Ano |
Kirinovič | Jakub | KJOUBI | CZE | STD | MIN | JUNIOR | M-10 | 2460 | Ano |
Klíč | Karel | KLICK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 2472 | Ano |
Knapek | Jaroslav | JARO | CZE | REV | MAJ | REGULAR | Prematch - regi | 2449 | Ano |
Koller | Pavel | PAULLUSS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-08 | 2470 | Ano |
Konvičná | Ružena | 585124 | CZE | STD | MIN | LADY | M-02 | 2412 | Ano |
Koudelka | Dan | VLKNTB | CZE | PDO | MIN | JUNIOR | Prematch - regi | 2485 | Ano |
Kozel | Richard | RISAK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-09 | 2482 | Ano |
Krejčířová | Lenka | KREJCA | CZE | PRD | MIN | LADY | Prematch - regi | 2444 | |
Kubik ml RO | Karel | SALTMAN | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-03 | 2422 | Ano |
Kubik RO | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-03 | 2421 | Ano |
Lakosil | Jaroslav | VLKODLAK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-06 | 2463 | Ano |
Legierski | Radim | LEGGYCZ | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-07 | 2450 | Ano |
Mach | Petr | PEMA | CZE | OPN | MIN | REGULAR | M-05 | 2431 | Ano |
Malík | Pavel | MALDA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 2484 | Ano |
Matoušek | Petr | K0UDY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-08 | 2468 | Ano |
Míča | Rudolf | ROUDYS | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 2451 | Ano |
Michlicek | Lukas | MICHLICEK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-11 | 2426 | Ano |
Míčová | Lenka | MICKA | CZE | PRD | MIN | LADY | Prematch - regi | 2452 | Ano |
Mlynský | Miroslav | JEZEVEC | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-04 | 2464 | Ano |
Navrátil | Antonín | ANTONIO | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-10 | 2480 | |
Nejedlý | Josef | NEJEDLY | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-04 | 2445 | Ano |
Neplech | Martin | NEPLECH | CZE | OPN | MIN | REGULAR | M-14 | 2439 | Ano |
Neumann | Michal | KAWAMISAK | CZE | REV | MAJ | SSENIOR | Prematch - regi | 248 | Ano |
Pavelka | Tomas | POTAPEC | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 2443 | Ano |
Pavlíček | Karel | KAREL | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-09 | 2478 | Ano |
Pecha | Tomas | PECHYC | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | M-11 | 2430 | Ano |
Pekař | Petr | STAROUSI | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | M-13 | 2473 | Ano |
Peša | Jaroslav | JAPE | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-03 | 2435 | Ano |
Peša | Miroslav | MIROPES | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-02 | 2434 | Ano |
Pícha | Jiří | KUROVEC | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-09 | 2466 | Ano |
Radkovič | Michal | 4MIKE | CZE | CLA | MIN | REGULAR | M-15 | 2428 | Ano |
Růžička | Radek | UNCLER | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-09 | 2483 | |
Růžička | Milan | NALIM | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-02 | 2413 | Ano |
Šalplachta | Václav | PLACHTAK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-15 | 2410 | Ano |
Ševčík | Jan | SEVCAJAN | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | Prematch - regi | 2441 | Ano |
Sitta | Jiří | SYCAK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-13 | 2436 | Ano |
Škop, Ro | Ctirad | CITIN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-07 | 2481 | Ano |
Slavik | Daniel | DANNY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-14 | 2453 | Ano |
Slivečka | Zdeněk | ZDENNY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-15 | 245 | Ano |
Slováček | Pavel | SLOV | CZE | CLA | MIN | SENIOR | M-05 | 2429 | Ano |
Šporik | Jan | JOHNNY188 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-14 | 243 | Ano |
Štefl | Miloslav | KUAVAK | CZE | REV | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 2440 | Ano |
Svoboda | Tomas | DELIVER | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-08 | 2471 | Ano |
Topolovský | Lubomír | LUTO | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-04 | 2417 | Ano |
Trunkát | Ondřej | TRUNKYS | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | M-14 | 2489 | Ano |
Vachoušková | Petra | PETULA | CZE | STD | MIN | LADY | M-06 | 2456 | Ano |
Vašut | Jaroslav | JAVA | CZE | REV | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 2448 | Ano |
Vavroušková | Pavla | PAVLA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-09 | 2479 | Ano |
Vítek | Jan | VITEK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-04 | 2446 | Ano |
Vítek Ro | Libor | LIBOR1972 | CZE | CLA | MIN | SENIOR | M-12 | 2438 | Ano |
Vopařil | Josef | PEPI | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-13 | 2465 | Ano |
Zajíček | Miloslav | DEDA | CZE | REV | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 2414 | Ano |
Celkem 82 střelců + 0 pouze RO
|
Division | Sum # |
CLA |
5 |
OPN |
6 |
PDO |
8 |
PRD |
29 |
REV |
5 |
STD |
29 |
|
Division | Cat | Sum # |
CLA |
SENIOR |
3 |
OPN |
SENIOR |
1 |
OPN |
SSENIOR |
1 |
PDO |
JUNIOR |
1 |
PDO |
SENIOR |
1 |
PRD |
LADY |
4 |
PRD |
SENIOR |
9 |
PRD |
SSENIOR |
2 |
REV |
SSENIOR |
3 |
STD |
JUNIOR |
2 |
STD |
LADY |
2 |
STD |
SENIOR |
9 |
STD |
SJUNIOR |
2 |
STD |
SSENIOR |
3 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (zaplaceno) |
---|
PRD » SENIOR (9) | STD » SENIOR (6) | |
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2023
|