|
|
|
3. kolo CHC 2023
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrovaní Registrovaní déle než 10 dnů, startovné nezaplaceno Registrace a platba O.K. (týká se pouze jména závodníka)
Příjmení | Jméno | IPSC Alias | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
Brhel | Martin | MATES11 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-07 | 2197 | |
Alexa | Martin | ALEXX | CZE | STD | MAJ | REGULAR | M-02 | 2116 | Ano |
Aliaga | Juliana | JULIANA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-14 | 2167 | Ano |
Balcar | Karel | K414 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-15 | 2194 | Ano |
Balcarová | Martina | TOSHA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-15 | 2193 | Ano |
Bálek | Pavel | FRED | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-12 | 2176 | Ano |
Barák | Roman | RUMI | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-05 | 2140 | Ano |
Bartoš | Richard | BACOM | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | Prematch - regi | 2111 | Ano |
Bouša RO | Tomáš | TOMBOU | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-14 | 2166 | Ano |
Brázda | Robert | ROBO | CZE | PDO | MIN | SENIOR | M-05 | 2164 | Ano |
Cehelský | Petr | PECE | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 2149 | Ano |
Černá | Lenka | CERNA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-02 | 2128 | Ano |
Černý | Lubomír | SCHWARZ | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-13 | 2137 | Ano |
David | Jaroslav | VIDIAS | CZE | STD | MAJ | SENIOR | Prematch - regi | 2143 | |
Ditmar | Petr | DIPER | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-01 | 2112 | Ano |
Drásal | Michal | DRESSS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-13 | 2135 | Ano |
Formánek | Kamil | FORMANEK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-04 | 218 | Ano |
Friedrichová | Veronika | NIKA | CZE | STD | MIN | LADY | M-12 | 2175 | Ano |
Gabriel | Livia | EVIL | CZE | STD | MIN | JUNIOR | M-02 | 2141 | Ano |
Gabriel | Jiří | CYNIK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-02 | 2142 | Ano |
Galbavá | Simona | GIMI | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | M-14 | 2188 | |
Grohol | Radim | RADIMIPSC | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-08 | 2160 | Ano |
Halata | Jaroslav | PAROSLAV | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-01 | 217 | Ano |
Horinek | Milos | MILOS | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | M-11 | 2195 | |
Hrtánek | Michal | MICHAL | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-08 | 2162 | Ano |
Hübner | Luboš | ELISKA | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-08 | 2161 | Ano |
Hudeček | František | HUDINY | CZE | STD | MAJ | REGULAR | Prematch - regi | 2181 | Ano |
Jedlička | Jiří | JURA | CZE | PDO | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 2198 | |
Jurásek | Ondrej | JURON | CZE | STD | MAJ | REGULAR | M-01 | 212 | Ano |
Jurásek | Petr | JURDA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-06 | 2154 | Ano |
Jurda | Michal | SEAN | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 2172 | Ano |
Kaluža | Jiří | LOUZIK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-03 | 2120 | Ano |
Kaprál | Vojtěch | VOKA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 2146 | Ano |
Kašpar | Jiří | KASPAR88 | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-12 | 2178 | Ano |
Kirinovič | Jakub | KJOUBI | CZE | STD | MIN | JUNIOR | M-11 | 2180 | Ano |
Kirinovič | Miroslav | XF15 | CZE | OPN | MIN | SSENIOR | M-11 | 2179 | Ano |
Klíč | Karel | KLICK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 2153 | Ano |
Knápek | Jaroslav | JARO | CZE | REV | MAJ | SENIOR | Prematch - regi | 2130 | Ano |
Konvičná | Ružena | 585124 | CZE | STD | MIN | LADY | M-03 | 2124 | Ano |
Koutna | Zuzana | KOUTNA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-02 | 2127 | Ano |
Kozel | Richard | RISAK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-03 | 2191 | |
Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | Prematch - regi | 2183 | |
Kubík Ml. | Karel | SALTMAN | CZE | STD | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 2182 | |
Lakosil | Jaroslav | VLKODLAK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-06 | 2158 | Ano |
Legierski | Radim | LEGGYCZ | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-07 | 2150 | Ano |
Mach | Petr | PEMA | CZE | OPN | MIN | REGULAR | M-10 | 2186 | |
Malík | Pavel | MALDA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 2184 | Ano |
Míča | Rudolf | ROUDYS | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 2118 | Ano |
Michlicek | Lukas | MICHLICEK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-11 | 2169 | Ano |
Míčová | Lenka | MICKA | CZE | PRD | MIN | LADY | Prematch - regi | 2117 | Ano |
Mlynský | Miroslav | JEZEVEC | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-06 | 2156 | Ano |
Mučka | Karel | KMU | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-07 | 2192 | Ano |
Navrátil | Antonín | ANTONIO | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-10 | 2190 | |
Nejedlý | Josef | NEJEDLY | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-04 | 213 | Ano |
Neplech | Martin | NEPLECH | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 2125 | Ano |
Neumann | Michal | KAWAMISAK | CZE | REV | MAJ | SSENIOR | Prematch - regi | 214 | Ano |
Ohnutek | David | DEJVAK | CZE | STD | MIN | JUNIOR | M-13 | 2187 | |
Pavelka | Tomas | POTAPEC | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 2113 | Ano |
Pavlíček | Karel | KAREL | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-06 | 2148 | Ano |
Pecha | Tomáš | PECHYC | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | M-11 | 2168 | |
Pekařová | Eliška | ELZA | CZE | STD | MIN | JUNIOR | M-14 | 2189 | |
Perout | Filip | JACKFP | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-04 | 219 | Ano |
Peša | Jaroslav | JAPE | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-05 | 2152 | Ano |
Peša | Miroslav | MIROPES | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-05 | 2151 | Ano |
Pícha | Jiří | KUROVEC | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-09 | 2159 | Ano |
Plch | Josef | JOSEFP | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-04 | 2110 | Ano |
Radkovič | Michal | 4MIKE | CZE | CLA | MIN | SENIOR | M-10 | 2129 | Ano |
Růžička | Milan | NALIM | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-03 | 2121 | Ano |
Šalplachta Pur | Václav | PLACHTAK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-15 | 2133 | Ano |
Šamalík | Josef | CHOSE | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-01 | 211 | Ano |
Ševčík | Jan | SEVCAJAN | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | Prematch - regi | 2144 | Ano |
Sitta | Jiří | SYCAK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-13 | 2136 | Ano |
Škop "ro" | Ctirad | CITIN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-09 | 2173 | Ano |
Slavik | Daniel | DANNY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-10 | 2139 | Ano |
Slivečka | Zdeněk | ZDENNY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-03 | 215 | Ano |
Slováček | Pavel | SLOV | CZE | CLA | MIN | SENIOR | M-08 | 2177 | Ano |
Šporik | Jan | JOHNNY188 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-02 | 2119 | Ano |
Štefl | Miloslav | KUNAVAK | CZE | REV | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 2134 | Ano |
Svoboda | Tomáš | TOM | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-07 | 2170 | Ano |
Svoboda | Jakub | KUBA | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | M-07 | 2171 | Ano |
Svojanovský | Daniel | DIACONE | CZE | STD | MAJ | REGULAR | M-10 | 2157 | Ano |
Topolovský | Lubomír | LUTO | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-05 | 2114 | Ano |
Václavík | Rostislav | ROVA | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-12 | 2174 | Ano |
Vaclavik | Jaroslav | JARYN | CZE | STD | MAJ | REGULAR | M-12 | 2196 | |
Vašut | Jaroslav | JAVA | CZE | REV | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 2132 | Ano |
Vavroušková | Pavla | PAVLA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-06 | 2147 | Ano |
Vítek | Jan | VITEK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-04 | 216 | Ano |
Vítek | Libor | LIBOR72 | CZE | CLA | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 2165 | Ano |
Vlcek | Lukáš | SAKALNO1 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-01 | 2115 | Ano |
Vopařil | Josef | PEPI | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-13 | 2126 | Ano |
Zajíček | Miloslav | DEDA | CZE | REV | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 2131 | Ano |
Celkem 91 střelců + 0 pouze RO
|
Division | Sum # |
CLA |
3 |
OPN |
6 |
PDO |
11 |
PRD |
31 |
REV |
5 |
STD |
35 |
|
Division | Cat | Sum # |
CLA |
SENIOR |
3 |
OPN |
SENIOR |
1 |
OPN |
SSENIOR |
1 |
PDO |
SENIOR |
2 |
PRD |
JUNIOR |
1 |
PRD |
LADY |
6 |
PRD |
SENIOR |
11 |
PRD |
SSENIOR |
3 |
REV |
SENIOR |
1 |
REV |
SSENIOR |
3 |
STD |
JUNIOR |
4 |
STD |
LADY |
2 |
STD |
SENIOR |
8 |
STD |
SJUNIOR |
1 |
STD |
SSENIOR |
5 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (zaplaceno) |
---|
PRD » SENIOR (11) » LADY (6) | STD » SENIOR (6) | |
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2023
|