|
|
|
2. kolo CHC 2023
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrovaní Registrovaní déle než 10 dnů, startovné nezaplaceno Registrace a platba O.K. (týká se pouze jména závodníka)
| Příjmení | Jméno | IPSC Alias | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
| Jedlička | Jiří | JURA | CZE | CLA | MAJ | SENIOR | M-04 | 166 | Ano |
| Slováček | Pavel | SLOV | CZE | CLA | MIN | SENIOR | M-04 | 167 | Ano |
| Vítek | Libor - Ro | LIBOR1972 | CZE | CLA | MIN | SENIOR | M-04 | 1656 | Ano |
| Pecha | Tomáš | PECHYC | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | M-11 | 1623 | Ano |
| Ševčík | Jan | SEVCAJAN | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | Prematch - regi | 1621 | Ano |
| Bartoš | Richard | BACOM | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | Prematch - regi | 1611 | Ano |
| Kirinovič | Miroslav | XF15 | CZE | OPN | MIN | SSENIOR | M-08 | 1689 | Ano |
| Václavík | Rostislav | ROVA | CZE | OPN | MIN | SSENIOR | M-09 | 1681 | Ano |
| Koudelka | Dan | VLKNTB | CZE | PDO | MIN | JUNIOR | M-13 | 1667 | Ano |
| Balcar | Karel | K414 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-05 | 1694 | |
| Jurda | Michal | SEAN | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 1666 | Ano |
| Neplech | Martin | NEPLECH | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-14 | 1619 | Ano |
| Pavelka | Tomas | POTAPEC | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-01 | 1640 | Ano |
| Slavik | Daniel | DANNY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-01 | 1644 | Ano |
| Slivečka | Zdeněk | ZDENNY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-15 | 1639 | Ano |
| Šporik | Jan | JOHNNY188 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-14 | 1679 | Ano |
| Styskala | Jakub | KUBTIAN | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-14 | 1677 | Ano |
| Vlček | Lukáš | SAKALNO1 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 1653 | Ano |
| Brázda | Robert | ROBO | CZE | PDO | MIN | SENIOR | M-05 | 1642 | Ano |
| Cehelský | Petr | PECE | CZE | PDO | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 168 | Ano |
| Aliaga | Juliana | JULIANA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-14 | 1684 | |
| Černá | Lenka | CERNA | CZE | PRD | MIN | LADY | Prematch - regi | 1690 | |
| Koutna | Zuzana | KOUTNA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-08 | 1687 | Ano |
| Krejčířová | Lenka | KREJCA | CZE | PRD | MIN | LADY | Prematch - regi | 1641 | Ano |
| Míčová | Lenka | MICKA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-03 | 1664 | Ano |
| Vavroušková | Pavla | PAVLA | CZE | PRD | MIN | LADY | M-06 | 1647 | Ano |
| Bouša | Tomáš | TOMBOU | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-14 | 1685 | |
| Brhel | Martin | MATES11 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-12 | 1674 | Ano |
| Drásal | Michal | DRESSS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-15 | 1661 | Ano |
| Hudeček | František | HUDINY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-11 | 1632 | Ano |
| Jiří | Gabriel | CYNIK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-10 | 1649 | Ano |
| Jurásek | Petr | JURDA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 1625 | Ano |
| Kalbáč | Martin | KALBYS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-15 | 1660 | Ano |
| Koudelka | Vladimír | VLK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-13 | 1668 | Ano |
| Kretek | Daniel | KOSTITCH | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-12 | 1652 | Ano |
| Lakosil | Jarda | VLKODLAK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 1626 | Ano |
| Malík | Pavel | MALDA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 1675 | Ano |
| Mlynský | Miroslav | JEZEVEC | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-05 | 1629 | Ano |
| Šalplachta | Václav | PLACHTAK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-15 | 1638 | Ano |
| Barák | Roman | RUMI | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-08 | 1680 | Ano |
| Černý | Lubomír | SCHWARZ | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-13 | 1662 | Ano |
| Halata | Jaroslav | PAROSLAV | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-01 | 164 | Ano |
| Kaprál | Vojtěch | VOKA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 161 | Ano |
| Klíč | Karel | KLICK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | Prematch - regi | 1645 | Ano |
| Míča | Rudolf | ROUDYS | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-03 | 1688 | Ano |
| Pavlíček | Karel | KAREL | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-06 | 1646 | Ano |
| Sitta | Jiří | SYCAK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-15 | 1659 | Ano |
| Sobotka | Radek | KEN1970 | CZE | PRD | MIN | SENIOR | M-04 | 1657 | Ano |
| Mučka | Karel | KMU | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-01 | 1693 | |
| Pícha | Jiří | KUROVEC | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-12 | 1643 | Ano |
| Růžička | Milan | NALIM | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | M-03 | 1614 | Ano |
| Štefl | Miloslav | KUNAVAK | CZE | REV | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 1665 | Ano |
| Knápek | Jaroslav | JARO | CZE | REV | MAJ | SENIOR | Prematch - regi | 1655 | Ano |
| Radkovič | Michal | 4MIKE | CZE | REV | MIN | SENIOR | M-10 | 169 | Ano |
| Neumann | Michal | KAWAMISAK | CZE | REV | MAJ | SSENIOR | Prematch - regi | 1610 | Ano |
| Vašut | Jaroslav | JAVA | CZE | REV | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 1654 | Ano |
| Zajíček | Miloslav | DEDA | CZE | REV | MIN | SSENIOR | Prematch - regi | 1616 | Ano |
| Friedrichová | Veronika | NIKA | CZE | STD | MIN | LADY | M-09 | 1682 | Ano |
| Konvičná | Ružena | 585124 | CZE | STD | MIN | LADY | M-03 | 1615 | Ano |
| Alexa | Martin | ALEXX | CZE | STD | MAJ | REGULAR | M-02 | 165 | Ano |
| Bálek | Pavel | FRED | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-09 | 1683 | Ano |
| Ditmar | Petr | DIPER | CZE | STD | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 1637 | Ano |
| Dvořák | Petr | GWYNBLEIDD | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-08 | 1676 | Ano |
| Formánek | Kamil | FORMANEK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-07 | 1673 | Ano |
| Gabriel | Livia | EVIL | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-10 | 1648 | Ano |
| Jarmar | František | FRANTA | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-13 | 1669 | Ano |
| Jecha | Lukáš | MIRIM | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-14 | 1678 | |
| Jurásek | Ondřej | JURON | CZE | STD | MAJ | REGULAR | Prematch - regi | 1636 | Ano |
| Kadlec | Michal | MIKEE | CZE | STD | MAJ | REGULAR | M-06 | 1658 | Ano |
| Kašpar | Jiří | KASPAR89 | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-10 | 1691 | Ano |
| Kubík Ml | Karel | SALTMAN | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-02 | 1630 | Ano |
| Legierski | Radim | LEGGYCZ | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-07 | 1624 | Ano |
| Michlíček | Lukáš | MICHLICEK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-11 | 1622 | Ano |
| Plch Ro | Josef | JOSEFP | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-07 | 1670 | Ano |
| Šedivka | Jan | EDA | CZE | STD | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 1692 | Ano |
| Štěpán | Jakub | JTCZE | CZE | STD | MIN | REGULAR | Prematch - regi | 1695 | |
| Vítek | Jan | VITEK | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-07 | 1672 | Ano |
| Žáček | Václav | VENCA | CZE | STD | MIN | REGULAR | M-11 | 1634 | Ano |
| David | Jaroslav | VIDIAS | CZE | STD | MAJ | SENIOR | Prematch - regi | 1635 | |
| Grohol | Radim | RADIMIPSC | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-06 | 1650 | Ano |
| Kaluža | Jiří | LOUZIK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-03 | 1613 | Ano |
| Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-02 | 1631 | Ano |
| Nejedlý | Josef | NEJEDLY | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-07 | 1671 | Ano |
| Peša | Jaroslav | JAPE | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-02 | 1617 | Ano |
| Peša | Miroslav | MIROPES | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-02 | 1618 | Ano |
| Šoustar | Ivo | BAAS | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-01 | 1686 | Ano |
| Topolovský | Lubomír | LUTO | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-04 | 1620 | Ano |
| Hübner | Luboš | ELISKA | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-06 | 1651 | Ano |
| Vopařil | Josef | PEPI | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-13 | 1663 | Ano |
Celkem 89 střelců + 0 pouze RO
|
|
| Division | Sum # |
| CLA |
3 |
| OPN |
5 |
| PDO |
12 |
| PRD |
31 |
| REV |
6 |
| STD |
32 |
|
| Division | Cat | Sum # |
| CLA |
SENIOR |
3 |
| OPN |
SSENIOR |
3 |
| PDO |
JUNIOR |
1 |
| PDO |
SENIOR |
2 |
| PRD |
LADY |
6 |
| PRD |
SENIOR |
9 |
| PRD |
SSENIOR |
3 |
| REV |
SENIOR |
2 |
| REV |
SSENIOR |
3 |
| STD |
LADY |
2 |
| STD |
SENIOR |
9 |
| STD |
SSENIOR |
2 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (zaplaceno) |
|---|
| PDO | PRD » SENIOR (9) | STD » SENIOR (8) | |
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2023
|